GRUPO-ORTIZ.COM
拉伸 薄膜
部门
Grupo Ortiz 缠绕膜(拉伸膜)是一种高性能解决方案,可确保货物在运输和储存过程中的完整性。其先进的配方提供了卓越的保持力。
物流安全与稳定
我们的多层共挤技术允许最大程度的伸长,且弹性记忆损失最小,从而优化材料消耗并提高工业托盘化过程的效率。
产品:
- - 高档拉伸膜
- - 自动
- - 手动预拉伸
- - 手动捆绑
- - 核心
- - 手动刚性
2026
产品 »目录
GRUPO-ORTIZ.COM
高档拉伸膜
适用于低速和中速机器的自动薄膜,延伸率不超过280%。非常适合旋转臂和旋转盘设备。
| 特性 | 测量 | 公差 | 单位 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | ||||
| 幅度 | 19 | 30 | ±1/8 | In | NMX-E-002 |
| 厚度 | 40 | 110 | ±5 | Gauges | NMX-E-003 |
| 长度 | 1000 | 15000 | ±50 | Ft | |
| 净重 | 10 | 40 | ± 2% | kg | NOM-002 |
| 延伸率 | 270 | 280 | 最小值 | % | |
| 粘附性 | 12 | 60 | 最小值 | Gfr | |
| 负载抗力 | 3.45 | 4.73 | 最小值 | Lbf | |
| 抵抗力 | 3 | 4.49 | 最小值 | Lbf | |
产品 »目录
GRUPO-ORTIZ.COM
自动
适用于低速和中速包装机。拉伸可达250%,效率更高,每个托盘成本更低。保证延伸率不超过250%。
| 特性 | 测量 | 公差 | 单位 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | ||||
| 幅度 | 18 | 30 | ±1/8 | In | NMX-E-002 |
| 厚度 | 50 | 110 | ±5 | Gauges | NMX-E-003 |
| 长度 | 2000 | 15000 | ±50 | Ft | |
| 净重 | 10 | 49 | ± 2% | kg | NOM-002 |
| 延伸率 | 230 | 250 | 最小值 | % | |
| 粘附性 | 12 | 60 | 最小值 | Gfr | |
| 负载抗力 | 3.4 | 5.95 | 最小值 | Lbf | |
| 抵抗力 | 2.5 | 5.35 | 最小值 | Lbf | |
产品 »目录
GRUPO-ORTIZ.COM
手动预拉伸
高性能手动应用薄膜,市场上最薄的规格。预拉伸并准备使用,无需用户施力;更高的效率和性能。
| 特性 | 测量 | 公差 | 单位 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | ||||
| 幅度 | 16 | 17 | ±1/4 | In | NMX-E-002 |
| 厚度 | 40 | 120 | ±5 | Gauges | NMX-E-003 |
| 长度 | 7000 | 25000 | ±66 | Ft | |
| 净重 | 10 | 40 | ± 2% | kg | NOM-002 |
| 延伸率 | 10 | 20 | 最小值 | % | |
| 粘附性 | 12 | 20 | 最小值 | Gfr | |
| 负载抗力 | 1.2 | 2.2 | 最小值 | Lbf | |
| 抵抗力 | 1 | 1.7 | 最小值 | Lbf | |
产品 »目录
GRUPO-ORTIZ.COM
手动捆绑
高性能拉伸膜用于手动应用。卷筒从3到12英寸,便于灵活和精确的操作;优于传统捆绑的技术替代品。安全的抓握,出色的拉伸和防尘防潮。
| 特性 | 测量 | 公差 | 单位 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | ||||
| 幅度 | 3 | 12 | ±1/4 | In | NMX-E-002 |
| 厚度 | 40 | 120 | ±5 | Gauges | NMX-E-003 |
| 长度 | 7000 | 25000 | ±50 | Ft | |
| 净重 | 10 | 40 | ± 2% | kg | NOM-002 |
| 延伸率 | 180 | 200 | 最小值 | % | |
| 粘附性 | 12 | 60 | 最小值 | Gfr | |
| 负载抗力 | 3.39 | 4.54 | 最小值 | Lbf | |
| 抵抗力 | 1.85 | 4.28 | 最小值 | Lbf | |
产品 »目录
GRUPO-ORTIZ.COM
核心
手动拉伸包装膜;用户在没有自动设备的情况下应用。非常轻便的卷,易于在托盘上应用。
| 特性 | 测量 | 公差 | 单位 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | ||||
| 幅度 | 18 | 20 | ±1/8 | In | NMX-E-002 |
| 厚度 | 60 | 80 | ±5 | Gauges | NMX-E-003 |
| 长度 | 1000 | 2000 | ±19 | Ft | |
| 净重 | 3 | 10 | ± 2% | kg | NOM-002 |
| 延伸率 | 180 | 200 | 最小值 | % | |
| 粘附性 | 12 | 60 | 最小值 | Gfr | |
| 负载抗力 | 3.39 | 4.54 | 最小值 | Lbf | |
| 抵抗力 | 1.85 | 4.28 | 最小值 | Lbf | |
产品 »目录
GRUPO-ORTIZ.COM
手动刚性
配方用于有限拉伸的手动包装。卓越的负载保持力和抗穿刺性;创新的包装解决方案。
| 特性 | 测量 | 公差 | 单位 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | ||||
| 幅度 | 17 | 30 | ±1/4 | In | NMX-E-002 |
| 厚度 | 40 | 90 | ±5 | Gauges | NMX-E-003 |
| 长度 | 1000 | 15000 | ±66 | Ft | |
| 净重 | 10 | 40 | ± 2% | kg | NOM-002 |
| 延伸率 | 160 | 260 | 最小值 | % | |
| 粘附性 | 12 | 60 | 最小值 | Gfr | |
| 负载抗力 | 3.85 | 4.95 | 最小值 | Lbf | |
| 抵抗力 | 1.85 | 4.28 | 最小值 | Lbf | |