STRETCH FILM
O filme extensível (stretch film) da Grupo Ortiz é uma solução de alto desempenho que garante a integridade da carga durante o transporte e armazenamento. Sua formulação avançada proporciona força de retenção superior.
Segurança e Estabilidade Logística
Nossa tecnologia de coextrusão multicamada permite uma máxima elongação com mínima pérdida de memória elástica, otimizando o consumo de material e melhorando a eficiência nos processos de paletização industrial.
- - STRETCH PREMIUM
- - AUTOMÁTICO
- - MANUAL PREESTIRADO
- - MANUAL BANDING
- - CORELES
- - MANUAL RÍGIDO
STRETCH PREMIUM
Filme automático para máquinas de baixa e média velocidade, com elongações que não excedem 280%. Ideal para equipamentos de braço giratório e prato giratório.
| CARACTERÍSTICAS | MEDIÇÃO | TOLERÂNCIAS | UNIDADE | MÉTODO DE TESTE | |
|---|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | ||||
| Amplitude | 19 | 30 | ±1/8 | In | NMX-E-002 |
| Grosor | 40 | 110 | ±5 | Gauges | NMX-E-003 |
| Largo | 1000 | 15000 | ±50 | Ft | |
| Peso neto | 10 | 40 | ± 2% | kg | NOM-002 |
| Elongación | 270 | 280 | Mínimo | % | |
| Adherencia | 12 | 60 | Mínimo | Gfr | |
| Resistencia de carga | 3.45 | 4.73 | Mínimo | Lbf | |
| Resistencia | 3 | 4.49 | Mínimo | Lbf | |
AUTOMÁTICO
Para máquinas de envoltura de baixa e média velocidade. Estiramento de até 250%, maior eficiência e menor custo por pallet. Garantida para elongações que não excedam 250%.
| CARACTERÍSTICAS | MEDIÇÃO | TOLERÂNCIAS | UNIDADE | MÉTODO DE TESTE | |
|---|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | ||||
| Amplitude | 18 | 30 | ±1/8 | In | NMX-E-002 |
| Grosor | 50 | 110 | ±5 | Gauges | NMX-E-003 |
| Largo | 2000 | 15000 | ±50 | Ft | |
| Peso neto | 10 | 49 | ± 2% | kg | NOM-002 |
| Elongación | 230 | 250 | Mínimo | % | |
| Adherencia | 12 | 60 | Mínimo | Gfr | |
| Resistencia de carga | 3.4 | 5.95 | Mínimo | Lbf | |
| Resistencia | 2.5 | 5.35 | Mínimo | Lbf | |
MANUAL PREESTIRADO
Película de aplicação manual de alto desempenho e o menor calibre do mercado. Vem pré-estirada e pronta para usar, sem requerer força do usuário; maior eficiência e desempenho.
| CARACTERÍSTICAS | MEDIÇÃO | TOLERÂNCIAS | UNIDADE | MÉTODO DE TESTE | |
|---|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | ||||
| Amplitude | 16 | 17 | ±1/4 | In | NMX-E-002 |
| Grosor | 40 | 120 | ±5 | Gauges | NMX-E-003 |
| Largo | 7000 | 25000 | ±66 | Ft | |
| Peso neto | 10 | 40 | ± 2% | kg | NOM-002 |
| Elongación | 10 | 20 | Mínimo | % | |
| Adherencia | 12 | 20 | Mínimo | Gfr | |
| Resistencia de carga | 1.2 | 2.2 | Mínimo | Lbf | |
| Resistencia | 1 | 1.7 | Mínimo | Lbf | |
MANUAL BANDING
Película stretch de alto desempenho para aplicações manuais. Rolos de 3 a 12 polegadas para manuseio ágil e preciso; alternativa técnica superior ao amarre tradicional. Sucção segura, excelente estiramento e proteção contra poeira e umidade.
| CARACTERÍSTICAS | MEDIÇÃO | TOLERÂNCIAS | UNIDADE | MÉTODO DE TESTE | |
|---|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | ||||
| Amplitude | 3 | 12 | ±1/4 | In | NMX-E-002 |
| Grosor | 40 | 120 | ±5 | Gauges | NMX-E-003 |
| Largo | 7000 | 25000 | ±50 | Ft | |
| Peso neto | 10 | 40 | ± 2% | kg | NOM-002 |
| Elongación | 180 | 200 | Mínimo | % | |
| Adherencia | 12 | 60 | Mínimo | Gfr | |
| Resistencia de la carga | 3.39 | 4.54 | Mínimo | Lbf | |
| Resistencia | 1.85 | 4.28 | Mínimo | Lbf | |
CORELES
Filme de envoltura manual com estiramento moderado; o usuário o aplica sem equipamento automático. Rolos muito leves, fáceis de aplicar em paletes.
| CARACTERÍSTICAS | MEDIÇÃO | TOLERÂNCIAS | UNIDADE | MÉTODO DE TESTE | |
|---|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | ||||
| Amplitude | 18 | 20 | ±1/8 | In | NMX-E-002 |
| Grosor | 60 | 80 | ±5 | Gauges | NMX-E-003 |
| Largo | 1000 | 2000 | ±19 | Ft | |
| Peso neto | 3 | 10 | ± 2% | kg | NOM-002 |
| Elongación | 180 | 200 | Mínimo | % | |
| Adherencia | 12 | 60 | Mínimo | Gfr | |
| Resistencia de la carga | 3.39 | 4.54 | Mínimo | Lbf | |
| Resistencia | 1.85 | 4.28 | Mínimo | Lbf | |
MANUAL RÍGIDO
Formulado para envoltura manual com estiramento limitado. Retenção de carga excepcional e resistência a perfurações; solução de embalagem inovadora.
| CARACTERÍSTICAS | MEDIÇÃO | TOLERÂNCIAS | UNIDADE | MÉTODO DE TESTE | |
|---|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | ||||
| Amplitude | 17 | 30 | ±1/4 | In | NMX-E-002 |
| Grosor | 40 | 90 | ±5 | Gauges | NMX-E-003 |
| Largo | 1000 | 15000 | ±66 | Ft | |
| Peso neto | 10 | 40 | ± 2% | kg | NOM-002 |
| Elongación | 160 | 260 | Mínimo | % | |
| Adherencia | 12 | 60 | Mínimo | Gfr | |
| Resistencia de carga | 3.85 | 4.95 | Mínimo | Lbf | |
| Resistencia | 1.85 | 4.28 | Mínimo | Lbf | |