STRETCH FILM
La película estirable (stretch film) de Grupo Ortiz es una solución de alto rendimiento que garantiza la integridad de la carga durante el transporte y almacenamiento. Su formulación avanzada brinda fuerza de retención superior.
Seguridad y Estabilidad Logística
Nuestra tecnología de coextrusión multicapa permite una máxima elongación con mínima pérdida de memoria elástica, optimizando el consumo de material y mejorando la eficiencia en los procesos de paletizado industrial.
- - STRETCH PREMIUM
- - AUTOMÁTICO
- - MANUAL PREESTIRADO
- - MANUAL BANDING
- - CORELES
- - MANUAL RÍGIDO
STRETCH PREMIUM
Film automatico para maquinas de baja y media velocidad, con elongaciones que no exceden el 280%. Ideal para equipos de brazo giratorio y plato giratorio.
| CARACTERÍSTICAS | MEDICIÓN | TOLERANCIAS | UNIDAD | MÉTODO DE PRUEBA | |
|---|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | ||||
| Amplitud | 19 | 30 | ±1/8 | In | NMX-E-002 |
| Grosor | 40 | 110 | ±5 | Gauges | NMX-E-003 |
| Largo | 1000 | 15000 | ±50 | Ft | |
| Peso neto | 10 | 40 | ± 2% | kg | NOM-002 |
| Elongación | 270 | 280 | Mínimo | % | |
| Adherencia | 12 | 60 | Mínimo | Gfr | |
| Resistencia de carga | 3.45 | 4.73 | Mínimo | Lbf | |
| Resistencia | 3 | 4.49 | Mínimo | Lbf | |
AUTOMÁTICO
Para maquinas de envoltura de baja y media velocidad. Estiramiento de hasta 250%, mayor eficiencia y menor costo por pallet. Garantizada para elongaciones que no excedan el 250%.
| CARACTERÍSTICAS | MEDICIÓN | TOLERANCIAS | UNIDAD | MÉTODO DE PRUEBA | |
|---|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | ||||
| Amplitud | 18 | 30 | ±1/8 | In | NMX-E-002 |
| Grosor | 50 | 110 | ±5 | Gauges | NMX-E-003 |
| Largo | 2000 | 15000 | ±50 | Ft | |
| Peso neto | 10 | 49 | ± 2% | kg | NOM-002 |
| Elongación | 230 | 250 | Mínimo | % | |
| Adherencia | 12 | 60 | Mínimo | Gfr | |
| Resistencia de carga | 3.4 | 5.95 | Mínimo | Lbf | |
| Resistencia | 2.5 | 5.35 | Mínimo | Lbf | |
MANUAL PREESTIRADO
Pelicula de aplicacion manual de alto rendimiento y el menor calibre del mercado. Viene preestirada y lista para usar, sin requerir fuerza del usuario; mayor eficiencia y desempeno.
| CARACTERÍSTICAS | MEDICIÓN | TOLERANCIAS | UNIDAD | MÉTODO DE PRUEBA | |
|---|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | ||||
| Amplitud | 16 | 17 | ±1/4 | In | NMX-E-002 |
| Grosor | 40 | 120 | ±5 | Gauges | NMX-E-003 |
| Largo | 7000 | 25000 | ±66 | Ft | |
| Peso neto | 10 | 40 | ± 2% | kg | NOM-002 |
| Elongación | 10 | 20 | Mínimo | % | |
| Adherencia | 12 | 20 | Mínimo | Gfr | |
| Resistencia de carga | 1.2 | 2.2 | Mínimo | Lbf | |
| Resistencia | 1 | 1.7 | Mínimo | Lbf | |
MANUAL BANDING
Pelicula stretch de alto rendimiento para aplicaciones manuales. Rollos de 3 a 12 pulgadas para manejo agil y preciso; alternativa tecnica superior al amarre tradicional. Sujecion segura, excelente estiramiento y proteccion contra polvo y humedad.
| CARACTERÍSTICAS | MEDICIÓN | TOLERANCIAS | UNIDAD | MÉTODO DE PRUEBA | |
|---|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | ||||
| Amplitud | 3 | 12 | ±1/4 | In | NMX-E-002 |
| Grosor | 40 | 120 | ±5 | Gauges | NMX-E-003 |
| Largo | 7000 | 25000 | ±50 | Ft | |
| Peso neto | 10 | 40 | ± 2% | kg | NOM-002 |
| Elongación | 180 | 200 | Mínimo | % | |
| Adherencia | 12 | 60 | Mínimo | Gfr | |
| Resistencia de la carga | 3.39 | 4.54 | Mínimo | Lbf | |
| Resistencia | 1.85 | 4.28 | Mínimo | Lbf | |
CORELES
Pelicula de envoltura manual con estiramiento moderado; el usuario la aplica sin equipo automatico. Rollos muy ligeros, faciles de aplicar en pallets.
| CARACTERÍSTICAS | MEDICIÓN | TOLERANCIAS | UNIDAD | MÉTODO DE PRUEBA | |
|---|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | ||||
| Amplitud | 18 | 20 | ±1/8 | In | NMX-E-002 |
| Grosor | 60 | 80 | ±5 | Gauges | NMX-E-003 |
| Largo | 1000 | 2000 | ±19 | Ft | |
| Peso neto | 3 | 10 | ± 2% | kg | NOM-002 |
| Elongación | 180 | 200 | Mínimo | % | |
| Adherencia | 12 | 60 | Mínimo | Gfr | |
| Resistencia de la carga | 3.39 | 4.54 | Mínimo | Lbf | |
| Resistencia | 1.85 | 4.28 | Mínimo | Lbf | |
MANUAL RÍGIDO
Formulado para envoltura manual con estiramiento limitado. Excepcional retencion de carga y resistencia a perforaciones; solucion de empaque innovadora.
| CARACTERÍSTICAS | MEDICIÓN | TOLERANCIAS | UNIDAD | MÉTODO DE PRUEBA | |
|---|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | ||||
| Amplitud | 17 | 30 | ±1/4 | In | NMX-E-002 |
| Grosor | 40 | 90 | ±5 | Gauges | NMX-E-003 |
| Largo | 1000 | 15000 | ±66 | Ft | |
| Peso neto | 10 | 40 | ± 2% | kg | NOM-002 |
| Elongación | 160 | 260 | Mínimo | % | |
| Adherencia | 12 | 60 | Mínimo | Gfr | |
| Resistencia de carga | 3.85 | 4.95 | Mínimo | Lbf | |
| Resistencia | 1.85 | 4.28 | Mínimo | Lbf | |