ستريتش فيلم
يعتبر فيلم التغليف القابل للتمدد (stretch film) من Grupo Ortiz حلاً عالي الأداء يضمن سلامة الشحنات أثناء النقل والتخزين. توفر تركيبته المتقدمة قوة تثبيت فائقة.
الأمان والاستقرار اللوجستي
تسمح تقنية البثق المشترك متعدد الطبقات لدينا بأقصى قدر من الاستطالة مع حد أدنى من فقدان الذاكرة المرنة، مما يحسن استهلاك المواد ويعزز الكفاءة في عمليات التحميل الصناعي.
- - سترتش بريميوم
- - تلقائي
- - يدوي مسبق الشد
- - ربط يدوي
- - كورليس
- - يدوي صلب
سترتش بريميوم
فيلم تلقائي للآلات ذات السرعة المنخفضة والمتوسطة، مع إطالات لا تتجاوز 280%. مثالي لمعدات الذراع الدوارة واللوحة الدوارة.
| الخصائص | القياس | التفاوتات | الوحدة | طريقة الاختبار | |
|---|---|---|---|---|---|
| الحد الأدنى | الحد الأقصى | ||||
| سعة | 19 | 30 | ±1/8 | In | NMX-E-002 |
| سمك | 40 | 110 | ±5 | Gauges | NMX-E-003 |
| طول | 1000 | 15000 | ±50 | Ft | |
| الوزن الصافي | 10 | 40 | ± 2% | kg | NOM-002 |
| إطالة | 270 | 280 | حد أدنى | % | |
| التصاق | 12 | 60 | حد أدنى | Gfr | |
| مقاومة الحمل | 3.45 | 4.73 | حد أدنى | Lbf | |
| مقاومة | 3 | 4.49 | حد أدنى | Lbf | |
تلقائي
للآلات التغليف ذات السرعة المنخفضة والمتوسطة. تمتد حتى 250%، كفاءة أكبر وتكلفة أقل لكل منصة. مضمونة للإطالات التي لا تتجاوز 250%.
| الخصائص | القياس | التفاوتات | الوحدة | طريقة الاختبار | |
|---|---|---|---|---|---|
| الحد الأدنى | الحد الأقصى | ||||
| سعة | 18 | 30 | ±1/8 | In | NMX-E-002 |
| سمك | 50 | 110 | ±5 | Gauges | NMX-E-003 |
| طول | 2000 | 15000 | ±50 | Ft | |
| الوزن الصافي | 10 | 49 | ± 2% | kg | NOM-002 |
| إطالة | 230 | 250 | حد أدنى | % | |
| التصاق | 12 | 60 | حد أدنى | Gfr | |
| مقاومة الحمل | 3.4 | 5.95 | حد أدنى | Lbf | |
| مقاومة | 2.5 | 5.35 | حد أدنى | Lbf | |
يدوي مسبق الشد
فيلم تطبيق يدوي عالي الأداء وأدنى قياس في السوق. يأتي مسبق الشد وجاهز للاستخدام، دون الحاجة إلى قوة من المستخدم؛ كفاءة وأداء أعلى.
| الخصائص | القياس | التفاوتات | الوحدة | طريقة الاختبار | |
|---|---|---|---|---|---|
| الحد الأدنى | الحد الأقصى | ||||
| سعة | 16 | 17 | ±1/4 | In | NMX-E-002 |
| سمك | 40 | 120 | ±5 | Gauges | NMX-E-003 |
| طول | 7000 | 25000 | ±66 | Ft | |
| الوزن الصافي | 10 | 40 | ± 2% | kg | NOM-002 |
| إطالة | 10 | 20 | حد أدنى | % | |
| التصاق | 12 | 20 | حد أدنى | Gfr | |
| مقاومة الحمل | 1.2 | 2.2 | حد أدنى | Lbf | |
| مقاومة | 1 | 1.7 | حد أدنى | Lbf | |
ربط يدوي
فيلم تمدد عالي الأداء للتطبيقات اليدوية. لفات من 3 إلى 12 بوصة للتعامل السريع والدقيق؛ بديل تقني متفوق للربط التقليدي. تثبيت آمن، تمدد ممتاز، وحماية ضد الغبار والرطوبة.
| الخصائص | القياس | التفاوتات | الوحدة | طريقة الاختبار | |
|---|---|---|---|---|---|
| الحد الأدنى | الحد الأقصى | ||||
| سعة | 3 | 12 | ±1/4 | In | NMX-E-002 |
| سمك | 40 | 120 | ±5 | Gauges | NMX-E-003 |
| طول | 7000 | 25000 | ±50 | Ft | |
| الوزن الصافي | 10 | 40 | ± 2% | kg | NOM-002 |
| إطالة | 180 | 200 | حد أدنى | % | |
| التصاق | 12 | 60 | حد أدنى | Gfr | |
| مقاومة الحمل | 3.39 | 4.54 | حد أدنى | Lbf | |
| مقاومة | 1.85 | 4.28 | حد أدنى | Lbf | |
كورليس
فيلم تغليف يدوي مع تمدد معتدل؛ يقوم المستخدم بتطبيقه بدون معدات أوتوماتيكية. لفات خفيفة جدًا، سهلة التطبيق على المنصات.
| الخصائص | القياس | التفاوتات | الوحدة | طريقة الاختبار | |
|---|---|---|---|---|---|
| الحد الأدنى | الحد الأقصى | ||||
| سعة | 18 | 20 | ±1/8 | In | NMX-E-002 |
| سمك | 60 | 80 | ±5 | Gauges | NMX-E-003 |
| طول | 1000 | 2000 | ±19 | Ft | |
| الوزن الصافي | 3 | 10 | ± 2% | kg | NOM-002 |
| إطالة | 180 | 200 | حد أدنى | % | |
| التصاق | 12 | 60 | حد أدنى | Gfr | |
| مقاومة الحمل | 3.39 | 4.54 | حد أدنى | Lbf | |
| مقاومة | 1.85 | 4.28 | حد أدنى | Lbf | |
يدوي صلب
مصنوع للتغليف اليدوي مع تمدد محدود. احتفاظ استثنائي بالحمل ومقاومة للثقب؛ حل تعبئة مبتكر.
| الخصائص | القياس | التفاوتات | الوحدة | طريقة الاختبار | |
|---|---|---|---|---|---|
| الحد الأدنى | الحد الأقصى | ||||
| سعة | 17 | 30 | ±1/4 | In | NMX-E-002 |
| سمك | 40 | 90 | ±5 | Gauges | NMX-E-003 |
| طول | 1000 | 15000 | ±66 | Ft | |
| الوزن الصافي | 10 | 40 | ± 2% | kg | NOM-002 |
| إطالة | 160 | 260 | حد أدنى | % | |
| التصاق | 12 | 60 | حد أدنى | Gfr | |
| مقاومة الحمل | 3.85 | 4.95 | حد أدنى | Lbf | |
| مقاومة | 1.85 | 4.28 | حد أدنى | Lbf | |