GRUPO-ORTIZ.COM
编织袋
部门
Grupo Ortiz 聚丙烯编织袋是一种高强度解决方案,专为工业和农产品的大宗包装和运输而设计,在密集使用条件下最大限度地提高货物安全性。
Grupo Ortiz 聚丙烯编织袋是一种高强度解决方案,专为工业和农产品的大宗包装和运输而设计,在密集使用条件下最大限度地提高货物安全性。
工业级强度
我们的编织袋由具有最大韧性的交织聚丙烯扁丝制成,具有卓越的耐久性。它们能够承受大体积和重物而不损害其完整性,确保物流链中的可靠性能。
产品:
- - 未层压拉菲袋
- - 透明袋
- - 生态拉菲袋
- - 层压拉菲袋微穿孔
- - 染色拉菲袋
- - BOPP覆膜拉菲袋
- - 平底拉菲袋
- - 阀口拉菲袋
- - 带内衬拉菲袋
2026
01
未层压拉菲袋
02
透明袋
03
生态拉菲袋
04
层压拉菲袋微穿孔
05
染色拉菲袋
06
BOPP覆膜拉菲袋
07
平底拉菲袋
08
阀口拉菲袋
09
带内衬拉菲袋
产品 »目录
GRUPO-ORTIZ.COM
未层压拉菲袋
未覆膜聚丙烯编织袋因其高强度和耐用性而成为应用最广泛的袋型之一。采用交织聚丙烯纱线制成,具有出色的承重能力且不易破裂。
| 特性 | 测量 | 公差 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | |||
| 宽度 | 13.78 | 31.5 | ±1 | Inches |
| 长度 | 19.29 | 45.28 | ±1 | Inches |
| 织物重量 | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| 覆膜重量 | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| 缝合 | 13 | 16 | ±1 | Stitches |
| 折边 | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | Inches |
| 侧褶 | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | Inches |
| 织物强度 | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| 油墨 | 1 | 12 | N/A | Pieces |
产品 »目录
GRUPO-ORTIZ.COM
透明袋
覆膜聚丙烯编织袋:高强度并能保持包装产品的特性。外层覆膜使其具有防水性能。
| 特性 | 测量 | 公差 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | |||
| 宽度 | 13.78 | 31.5 | ±1 | Inches |
| 长度 | 19.29 | 45.28 | ±1 | Inches |
| 织物重量 | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| 覆膜重量 | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| 缝合 | 13 | 16 | ±1 | Stitches |
| 折边 | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | Inches |
| 侧褶 | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | Inches |
| 织物强度 | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| 油墨 | 1 | 12 | N/A | Pieces |
产品 »目录
GRUPO-ORTIZ.COM
生态拉菲袋
由生产边角料回收制成的材料制造。耐用、高强度且更经济。采用多色扁丝编织而成的织物。
| 特性 | 测量 | 公差 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | |||
| 宽度 | 13.78 | 31.5 | ±1 | Inches |
| 长度 | 19.29 | 45.28 | ±1 | Inches |
| 织物重量 | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| 覆膜重量 | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| 缝合 | 13 | 16 | ±1 | Stitches |
| 折边 | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | Inches |
| 侧褶 | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | Inches |
| 织物强度 | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| 油墨 | 1 | 12 | N/A | Pieces |
产品 »目录
GRUPO-ORTIZ.COM
层压拉菲袋微穿孔
带微孔的覆膜设计:细小的孔洞便于空气流通,适用于需要透气的产品。外层覆膜使其具有防水性能。
| 特性 | 测量 | 公差 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | |||
| 宽度 | 13.78 | 31.5 | ±1 | Inches |
| 长度 | 19.29 | 45.28 | ±1 | Inches |
| 织物重量 | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| 覆膜重量 | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| 缝合 | 13 | 16 | ±1 | Stitches |
| 折边 | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | Inches |
| 侧褶 | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | Inches |
| 织物强度 | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| 油墨 | 1 | 12 | N/A | Pieces |
产品 »目录
GRUPO-ORTIZ.COM
染色拉菲袋
染色拉菲袋以其高强度、耐用性以及在严苛条件下仍能保持包装产品特性的能力而闻名。行业:谷物、矿物盐和糖、动物饲料、面粉、种子和肥料。
| 特性 | 测量 | 公差 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | |||
| 宽度 | 13.78 | 31.50 | ±1 | Inches |
| 长度 | 19.29 | 45.28 | ±1 | Inches |
| 织物重量 | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| 覆膜重量 | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| 缝合 | 13 | 16 | ±1 | Stitches |
| 折边 | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | Inches |
| 侧褶 | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | Inches |
| 织物强度 | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| 油墨 | 1 | 12 | N/A | Pieces |
产品 »目录
GRUPO-ORTIZ.COM
BOPP覆膜拉菲袋
采用高清单色印刷,提供卓越的保护性能。是马饲料和宠物食品的高效包装解决方案。
| 特性 | 测量 | 公差 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | |||
| 宽度 | 13.78 | 31.5 | ±1 | Inches |
| 长度 | 18.9 | 44.88 | ±1 | Inches |
| 面料重量 | 57 | 100 | ±2 | G/m2 |
| 覆膜重量 | 20 | 35 | ±2 | G/m2 |
| 针数 | 13 | 16 | ±1 | Stitches |
| 边缘加固 | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | Inches |
| 侧褶 | 2.79 | 7.87 | ±0.5 | Inches |
| BOPP重量 | 15 | 35 | ±2 | G/m2 |
| 印刷质量 | 120 | 150 | ±0.5% | Lpi |
| 织物强度 | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| 油墨 | 1 | 10 | N/A | Pieces |
产品 »目录
GRUPO-ORTIZ.COM
平底拉菲袋
覆膜处理,可选配微孔设计,底部密封无需缝合。底部可印刷;码垛和储存更加稳定。
| 特性 | 测量 | 公差 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | |||
| 宽度 | 13.78 | 31.5 | ±1 | Inches |
| 长度 | 19.29 | 45.28 | ±1 | Inches |
| 底部宽度 | 3.94 | 7.87 | ±1 | Inches |
| 织物重量 | 60 | 100 | ±2 | G/m2 |
| 覆膜重量 | 20 | 35 | ±2 | G/m2 |
| 织物强度 | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| 油墨 | 1 | 12 | N/A | Pieces |
产品 »目录
GRUPO-ORTIZ.COM
阀口拉菲袋
带阀口的覆膜袋,可选配微孔设计。无需缝合;底部密封并配有自动灌装阀,提升效率。密封性强。
| 特性 | 测量 | 公差 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | |||
| 宽度 | 13.78 | 31.5 | ±1 | Inches |
| 长度 | 19.29 | 45.28 | ±1 | Inches |
| 底部宽度 | 3.94 | 7.87 | ±1 | Inches |
| 织物重量 | 60 | 100 | ±2 | G/m2 |
| 覆膜重量 | 20 | 35 | ±2 | G/m2 |
| 织物强度 | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| 油墨 | 1 | 12 | N/A | Pieces |
产品 »目录
GRUPO-ORTIZ.COM
带内衬拉菲袋
带内衬的袋子通常经过覆膜处理,作为覆膜层之外的额外屏障,为包装产品提供更强的防水性能。这种袋型尤其适用于细颗粒肥料,能有效防止泄漏并提供额外的防潮保护。行业:肥料。
| 特性 | 测量 | 公差 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | |||
| 宽度 | 13.78 | 31.50 | ±1 | Inches |
| 长度 | 19.29 | 45.28 | ±1 | Inches |
| 织物重量 | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| 覆膜重量 | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| 缝合 | 13 | 16 | ±1 | Stitches |
| 折边 | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | Inches |
| 侧褶 | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | Inches |
| 织物强度 | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| 油墨 | 1 | 12 | N/A | Pieces |