كيس
تعد أكياس البولي بروبيلين من Grupo Ortiz حلاً عالي المقاومة للتغليف الشامل ونقل المنتجات الصناعية والزراعية، مما يزيد من أمان الشحنة في الاستخدام المكثف.
تعد أكياس البولي بروبيلين من Grupo Ortiz حلاً عالي المقاومة للتغليف الشامل ونقل المنتجات الصناعية والزراعية، مما يزيد من أمان الشحنة في الاستخدام المكثف.
قوة صناعية
أكياسنا، المصنعة من أشرطة بولي بروبيلين متشابكة ذات متانة قصوى، توفر متانة استثنائية. تتحمل أحجاماً وأوزاناً كبيرة دون المساس بسلامتها، مما يضمن أداءً موثوقاً في السلسلة اللوجستية.
- - كيس رافيا غير مغلف
- - كيس شفاف
- - كيس رافيا بيئي
- - كيس رافيا مصفح بفتحات دقيقة
- - كيس رافيا ملون
- - كيس رافيا مغلف بـ BOPP
- - كيس رافيا بقاعدة مسطحة
- - كيس رافيا بصمام
- - كيس رافيا ببطانة داخلية
كيس رافيا غير مغلف
تُعد أكياس البولي بروبيلين المنسوجة غير المصفحة من بين الأكثر استخداماً نظراً لمقاومتها العالية ومتانتها. مصنوعة من خيوط بولي بروبيلين متشابكة، توفر قدرة تحميل ممتازة دون أن تتمزق.
| الخصائص | القياس | التفاوتات | الوحدة | |
|---|---|---|---|---|
| الحد الأدنى | الحد الأقصى | |||
| العرض | 13.78 | 31.5 | ±1 | Inches |
| الطول | 19.29 | 45.28 | ±1 | Inches |
| وزن النسيج | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| وزن التغليف | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| الخياطة | 13 | 16 | ±1 | Stitches |
| الحاشية | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | Inches |
| الطيات الجانبية | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | Inches |
| مقاومة النسيج | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| الحبر | 1 | 12 | N/A | Pieces |
كيس شفاف
أكياس البولي بروبيلين المنسوجة المصفحة: مقاومة عالية وتحافظ على خصائص المنتج المعبأ. مقاومة للماء بفضل التصفيح الخارجي.
| الخصائص | القياس | التفاوتات | الوحدة | |
|---|---|---|---|---|
| الحد الأدنى | الحد الأقصى | |||
| العرض | 13.78 | 31.5 | ±1 | Inches |
| الطول | 19.29 | 45.28 | ±1 | Inches |
| وزن النسيج | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| وزن التغليف | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| الخياطة | 13 | 16 | ±1 | Stitches |
| الحاشية | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | Inches |
| الطيات الجانبية | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | Inches |
| مقاومة النسيج | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| الحبر | 1 | 12 | N/A | Pieces |
كيس رافيا بيئي
مصنوعة من مواد معاد تدويرها مستخرجة من مخلفات الإنتاج. متينة وعالية المقاومة وأكثر اقتصادية. نسيج منسوج بأشرطة متعددة الألوان.
| الخصائص | القياس | التفاوتات | الوحدة | |
|---|---|---|---|---|
| الحد الأدنى | الحد الأقصى | |||
| العرض | 13.78 | 31.5 | ±1 | Inches |
| الطول | 19.29 | 45.28 | ±1 | Inches |
| وزن النسيج | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| وزن التغليف | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| الخياطة | 13 | 16 | ±1 | Stitches |
| الحاشية | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | Inches |
| الطيات الجانبية | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | Inches |
| مقاومة النسيج | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| الحبر | 1 | 12 | N/A | Pieces |
كيس رافيا مصفح بفتحات دقيقة
مصفح بثقوب دقيقة: فتحات صغيرة تسمح بتدوير الهواء، مفيدة للمنتجات التي تتطلب التهوية. مقاوم للماء بفضل التصفيح الخارجي.
| الخصائص | القياس | التفاوتات | الوحدة | |
|---|---|---|---|---|
| الحد الأدنى | الحد الأقصى | |||
| العرض | 13.78 | 31.5 | ±1 | Inches |
| الطول | 19.29 | 45.28 | ±1 | Inches |
| وزن النسيج | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| وزن التغليف | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| الخياطة | 13 | 16 | ±1 | Stitches |
| الحاشية | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | Inches |
| الطيات الجانبية | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | Inches |
| مقاومة النسيج | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| الحبر | 1 | 12 | N/A | Pieces |
كيس رافيا ملون
تُعرف أكياس الرافيا الملونة بمتانتها العالية وقدرتها على الحفاظ على خصائص المنتجات المعبأة، حتى في الظروف الصعبة. الصناعات: الحبوب، الأملاح المعدنية والسكريات، أعلاف الحيوانات، الدقيق، البذور والأسمدة.
| الخصائص | القياس | التفاوتات | الوحدة | |
|---|---|---|---|---|
| الحد الأدنى | الحد الأقصى | |||
| العرض | 13.78 | 31.50 | ±1 | Inches |
| الطول | 19.29 | 45.28 | ±1 | Inches |
| وزن النسيج | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| وزن التغليف | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| الخياطة | 13 | 16 | ±1 | Stitches |
| الحاشية | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | Inches |
| الطيات الجانبية | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | Inches |
| مقاومة النسيج | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| الحبر | 1 | 12 | N/A | Pieces |
كيس رافيا مغلف بـ BOPP
حماية فائقة بطباعة أحادية اللون عالية الدقة. حل تعبئة فعّال لأعلاف الخيول وأغذية الحيوانات الأليفة.
| الخصائص | القياس | التفاوتات | الوحدة | |
|---|---|---|---|---|
| الحد الأدنى | الحد الأقصى | |||
| العرض | 13.78 | 31.5 | ±1 | Inches |
| الطول | 18.9 | 44.88 | ±1 | Inches |
| وزن القماش | 57 | 100 | ±2 | G/m2 |
| وزن التغليف | 20 | 35 | ±2 | G/m2 |
| الغرز | 13 | 16 | ±1 | Stitches |
| تعزيز الحواف | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | Inches |
| الطيات الجانبية | 2.79 | 7.87 | ±0.5 | Inches |
| وزن BOPP | 15 | 35 | ±2 | G/m2 |
| جودة الطباعة | 120 | 150 | ±0.5% | Lpi |
| مقاومة النسيج | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| الحبر | 1 | 10 | N/A | Pieces |
كيس رافيا بقاعدة مسطحة
مصفحة، مع أو بدون ثقوب دقيقة، بلا خياطة بفضل إغلاق القاعدة المحكم. قاعدة قابلة للطباعة؛ تكديس وتخزين أكثر ثباتاً.
| الخصائص | القياس | التفاوتات | الوحدة | |
|---|---|---|---|---|
| الحد الأدنى | الحد الأقصى | |||
| العرض | 13.78 | 31.5 | ±1 | Inches |
| الطول | 19.29 | 45.28 | ±1 | Inches |
| عرض القاعدة | 3.94 | 7.87 | ±1 | Inches |
| وزن النسيج | 60 | 100 | ±2 | G/m2 |
| وزن التغليف | 20 | 35 | ±2 | G/m2 |
| مقاومة النسيج | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| الحبر | 1 | 12 | N/A | Pieces |
كيس رافيا بصمام
كيس مصفح بصمام، مع أو بدون ثقوب دقيقة. بلا خياطة؛ ختم في القاعدة وصمام تعبئة أوتوماتيكي لكفاءة أعلى. محكم الإغلاق.
| الخصائص | القياس | التفاوتات | الوحدة | |
|---|---|---|---|---|
| الحد الأدنى | الحد الأقصى | |||
| العرض | 13.78 | 31.5 | ±1 | Inches |
| الطول | 19.29 | 45.28 | ±1 | Inches |
| عرض القاعدة | 3.94 | 7.87 | ±1 | Inches |
| وزن النسيج | 60 | 100 | ±2 | G/m2 |
| وزن التغليف | 20 | 35 | ±2 | G/m2 |
| مقاومة النسيج | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| الحبر | 1 | 12 | N/A | Pieces |
كيس رافيا ببطانة داخلية
عادةً ما تكون الأكياس ذات البطانة الداخلية مصفحة وتعمل كحاجز إضافي للتصفيح، مما يوفر مقاومة أكبر للماء للمنتج المعبأ. يُستخدم هذا النوع من الأكياس خصوصاً للأسمدة الدقيقة، حيث يُعد منع التسرب أو توفير حماية إضافية من الرطوبة أمراً ضرورياً. الصناعة: الأسمدة.
| الخصائص | القياس | التفاوتات | الوحدة | |
|---|---|---|---|---|
| الحد الأدنى | الحد الأقصى | |||
| العرض | 13.78 | 31.50 | ±1 | Inches |
| الطول | 19.29 | 45.28 | ±1 | Inches |
| وزن النسيج | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| وزن التغليف | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| الخياطة | 13 | 16 | ±1 | Stitches |
| الحاشية | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | Inches |
| الطيات الجانبية | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | Inches |
| مقاومة النسيج | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| الحبر | 1 | 12 | N/A | Pieces |