SACO
Los sacos de polipropileno de Grupo Ortiz son una solución de alta resistencia para el envasado masivo y transporte de productos industriales y agrícolas, maximizando la seguridad de la carga en uso intensivo.
Los sacos de polipropileno de Grupo Ortiz son una solución de alta resistencia para el envasado masivo y transporte de productos industriales y agrícolas, maximizando la seguridad de la carga en uso intensivo.
Resistencia Industrial
Fabricados con cintas de polipropileno entrelazadas de máxima tenacidad, nuestros sacos ofrecen una durabilidad excepcional. Soportan grandes volúmenes y pesos sin comprometer su integridad, garantizando un desempeño confiable en la cadena logística.
- - SACO DE RAFIA SIN LAMINAR
- - SACO TRANSPARENTE
- - SACO DE RAFIA ECOLÓGICO
- - SACO DE RAFIA LAMINADO MICROPERFORACIÓN
- - SACO DE RAFIA PIGMENTADO
- - SACO DE RAFIA LAMINADO BOPP
- - SACO DE RAFIA FONDO PLANO
- - SACO DE RAFIA VALVULADO
- - SACO DE RAFIA CON LINER
SACO DE RAFIA SIN LAMINAR
Las bolsas de polipropileno tejido sin laminar se encuentran entre las más utilizadas por su alta resistencia y durabilidad. Fabricadas con hilos de polipropileno entrelazados, ofrecen excelente capacidad de carga sin romperse.
| CARACTERÍSTICAS | MEDICIÓN | TOLERANCIAS | UNIDAD | |
|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | |||
| Ancho | 13.78 | 31.5 | ±1 | Inches |
| Largo | 19.29 | 45.28 | ±1 | Inches |
| Peso Del Tejido | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| Peso Del Laminado | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| Costura | 13 | 16 | ±1 | Stitches |
| Dobladillo | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | Inches |
| Fuelles | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | Inches |
| Resistencia Del Tejido | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| Tinta | 1 | 12 | N/A | Pieces |
SACO TRANSPARENTE
Bolsas de polipropileno tejido laminado: alta resistencia y preservan las características del producto envasado. Impermeables gracias a su laminación exterior.
| CARACTERÍSTICAS | MEDICIÓN | TOLERANCIAS | UNIDAD | |
|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | |||
| Ancho | 13.78 | 31.5 | ±1 | Inches |
| Largo | 19.29 | 45.28 | ±1 | Inches |
| Peso Del Tejido | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| Peso Del Laminado | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| Costura | 13 | 16 | ±1 | Stitches |
| Dobladillo | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | Inches |
| Fuelles | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | Inches |
| Resistencia Del Tejido | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| Tinta | 1 | 12 | N/A | Pieces |
SACO DE RAFIA ECOLÓGICO
Hechas de material reciclado derivado de retales de producción. Duraderas, muy resistentes y más económicas. Tela tejida con cintas multicolores.
| CARACTERÍSTICAS | MEDICIÓN | TOLERANCIAS | UNIDAD | |
|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | |||
| Ancho | 13.78 | 31.5 | ±1 | Inches |
| Largo | 19.29 | 45.28 | ±1 | Inches |
| Peso Del Tejido | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| Peso Del Laminado | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| Costura | 13 | 16 | ±1 | Stitches |
| Dobladillo | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | Inches |
| Fuelles | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | Inches |
| Resistencia Del Tejido | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| Tinta | 1 | 12 | N/A | Pieces |
SACO DE RAFIA LAMINADO MICROPERFORACIÓN
Laminado con microperforaciones: pequeños orificios que permiten la circulación del aire, útiles para productos que requieren ventilación. Impermeable por su laminación exterior.
| CARACTERÍSTICAS | MEDICIÓN | TOLERANCIAS | UNIDAD | |
|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | |||
| Ancho | 13.78 | 31.5 | ±1 | Inches |
| Largo | 19.29 | 45.28 | ±1 | Inches |
| Peso Del Tejido | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| Peso Del Laminado | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| Costura | 13 | 16 | ±1 | Stitches |
| Dobladillo | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | Inches |
| Fuelles | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | Inches |
| Resistencia Del Tejido | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| Tinta | 1 | 12 | N/A | Pieces |
SACO DE RAFIA PIGMENTADO
Los sacos de rafia pigmentada son conocidos por su alta resistencia, durabilidad y capacidad para preservar las características de los productos envasados, incluso en condiciones exigentes. Industrias: granos, sales minerales y azúcares, alimento para animales, harinas, semillas y fertilizantes.
| CARACTERÍSTICAS | MEDICIÓN | TOLERANCIAS | UNIDAD | |
|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | |||
| Ancho | 13.78 | 31.50 | ±1 | Inches |
| Largo | 19.29 | 45.28 | ±1 | Inches |
| Peso Del Tejido | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| Peso Del Laminado | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| Costura | 13 | 16 | ±1 | Stitches |
| Dobladillo | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | Inches |
| Fuelles | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | Inches |
| Resistencia Del Tejido | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| Tinta | 1 | 12 | N/A | Pieces |
SACO DE RAFIA LAMINADO BOPP
Protección superior con impresión monocromática de alta definición. Solución de empaque eficiente para alimento de caballos y mascotas.
| CARACTERÍSTICAS | MEDICIÓN | TOLERANCIAS | UNIDAD | |
|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | |||
| Ancho | 13.78 | 31.5 | ±1 | Inches |
| Largo | 18.9 | 44.88 | ±1 | Inches |
| Peso De La Tela | 57 | 100 | ±2 | G/m2 |
| Peso Laminado | 20 | 35 | ±2 | G/m2 |
| Puntadas | 13 | 16 | ±1 | Stitches |
| Refuerzo De Bordes | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | Inches |
| Fuelles | 2.79 | 7.87 | ±0.5 | Inches |
| Peso Del BOPP | 15 | 35 | ±2 | G/m2 |
| Calidad De Impresión | 120 | 150 | ±0.5% | Lpi |
| Resistencia Del Tejido | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| Tinta | 1 | 10 | N/A | Pieces |
SACO DE RAFIA FONDO PLANO
Laminadas, con o sin microperforaciones, sin costuras gracias al cierre hermético de la base. Base imprimible; paletizado y almacenamiento más estables.
| CARACTERÍSTICAS | MEDICIÓN | TOLERANCIAS | UNIDAD | |
|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | |||
| Ancho | 13.78 | 31.5 | ±1 | Inches |
| Largo | 19.29 | 45.28 | ±1 | Inches |
| Ancho De Fondo | 3.94 | 7.87 | ±1 | Inches |
| Peso Del Tejido | 60 | 100 | ±2 | G/m2 |
| Peso Del Laminado | 20 | 35 | ±2 | G/m2 |
| Resistencia Del Tejido | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| Tinta | 1 | 12 | N/A | Pieces |
SACO DE RAFIA VALVULADO
Saco laminado con válvula, con o sin microperforación. Sin costuras; sello en base y válvula de llenado automático para mayor eficiencia. Hermético.
| CARACTERÍSTICAS | MEDICIÓN | TOLERANCIAS | UNIDAD | |
|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | |||
| Ancho | 13.78 | 31.5 | ±1 | Inches |
| Largo | 19.29 | 45.28 | ±1 | Inches |
| Ancho De Fondo | 3.94 | 7.87 | ±1 | Inches |
| Peso Del Tejido | 60 | 100 | ±2 | G/m2 |
| Peso Del Laminado | 20 | 35 | ±2 | G/m2 |
| Resistencia Del Tejido | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| Tinta | 1 | 12 | N/A | Pieces |
SACO DE RAFIA CON LINER
Los sacos con liner suelen estar laminados y funcionan como una barrera adicional al laminado, proporcionando una mayor impermeabilidad al producto envasado. Este tipo de saco se utiliza especialmente para fertilizantes finos, donde es fundamental evitar fugas o brindar una protección adicional contra la humedad. Industria: fertilizantes.
| CARACTERÍSTICAS | MEDICIÓN | TOLERANCIAS | UNIDAD | |
|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | |||
| Ancho | 13.78 | 31.50 | ±1 | Inches |
| Largo | 19.29 | 45.28 | ±1 | Inches |
| Peso Del Tejido | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| Peso Del Laminado | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| Costura | 13 | 16 | ±1 | Stitches |
| Dobladillo | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | Inches |
| Fuelles | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | Inches |
| Resistencia Del Tejido | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| Tinta | 1 | 12 | N/A | Pieces |