SACO
Los sacos de polipropileno de Grupo Ortiz son una solución de alta resistencia para el envasado masivo y transporte de productos industriales y agrícolas, maximizando la seguridad de la carga en uso intensivo.
Resistencia Industrial
Fabricados con cintas de polipropileno entrelazadas de máxima tenacidad, nuestros sacos ofrecen una durabilidad excepcional. Soportan grandes volúmenes y pesos sin comprometer su integridad, garantizando un desempeño confiable en la cadena logística.
- - SACO DE RAFIA SIN LAMINAR
- - SACO TRANSPARENTE
- - SACO DE RAFIA ECOLÓGICO
- - SACO DE RAFIA LAMINADO MICROPERFORACIÓN
- - SACO DE RAFIA LAMINADO BOPP
- - SACO DE RAFIA FONDO PLANO
- - SACO DE RAFIA VALVULADO
- - SACO DE RAFIA CON LINER
- - SACO DE RAFIA PIGMENTADO
SACO DE RAFIA SIN LAMINAR
Las bolsas de polipropileno tejido sin laminar se encuentran entre las mas utilizadas por su alta resistencia y durabilidad. Fabricadas con hilos de polipropileno entrelazados, ofrecen excelente capacidad de carga sin romperse.
| CARACTERÍSTICAS | MEDICIÓN | TOLERANCIAS | UNIDAD | |
|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | |||
| Ancho | 13.78 | 31.5 | ±1 | In |
| Largo | 19.29 | 45.28 | ±1 | In |
| Peso del tejido | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| Peso del laminado | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| Costura | 13 | 16 | ±1 | Puntadas |
| Dobladillo | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | In |
| Fuelles | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | In |
| Resistencia del tejido | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| Tinta | 1 | 12 | N/A | Pzas |
SACO TRANSPARENTE
Bolsas de polipropileno tejido laminado: alta resistencia y preservan las caracteristicas del producto envasado. Impermeables gracias a su laminacion exterior.
| CARACTERÍSTICAS | MEDICIÓN | TOLERANCIAS | UNIDAD | |
|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | |||
| Ancho | 13.78 | 31.5 | ±1 | In |
| Largo | 19.29 | 45.28 | ±1 | In |
| Peso del tejido | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| Peso del laminado | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| Costura | 13 | 16 | ±1 | Puntadas |
| Dobladillo | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | In |
| Fuelles | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | In |
| Resistencia del tejido | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| Tinta | 1 | 12 | N/A | Pzas |
SACO DE RAFIA ECOLÓGICO
Hechas de material reciclado derivado de retales de produccion. Duraderas, muy resistentes y mas economicas. Tela tejida con cintas multicolores.
| CARACTERÍSTICAS | MEDICIÓN | TOLERANCIAS | UNIDAD | |
|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | |||
| Ancho | 13.78 | 31.5 | ±1 | In |
| Largo | 19.29 | 45.28 | ±1 | In |
| Peso del tejido | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| Peso del laminado | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| Costura | 13 | 16 | ±1 | Puntadas |
| Dobladillo | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | In |
| Fuelles | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | In |
| Resistencia del tejido | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| Tinta | 1 | 12 | N/A | Pzas |
SACO DE RAFIA LAMINADO MICROPERFORACIÓN
Laminado con microperforaciones: pequenos orificios que permiten la circulacion del aire, utiles para productos que requieren ventilacion. Impermeable por su laminacion exterior.
| CARACTERÍSTICAS | MEDICIÓN | TOLERANCIAS | UNIDAD | |
|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | |||
| Ancho | 13.78 | 31.5 | ±1 | In |
| Largo | 19.29 | 45.28 | ±1 | In |
| Peso del tejido | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| Peso del laminado | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| Costura | 13 | 16 | ±1 | Puntadas |
| Dobladillo | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | In |
| Fuelles | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | In |
| Resistencia del tejido | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| Tinta | 1 | 12 | N/A | Pzas |
SACO DE RAFIA LAMINADO BOPP
Proteccion superior con impresion monocromatica de alta definicion. Solucion de embalaje eficiente para alimento de caballos y mascotas.
| CARACTERÍSTICAS | MEDICIÓN | TOLERANCIAS | UNIDAD | |
|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | |||
| Ancho | 13.78 | 31.5 | ±1 | In |
| Largo | 18.9 | 44.88 | ±1 | In |
| Peso de la tela | 57 | 100 | ±2 | G/m2 |
| Peso laminado | 20 | 35 | ±2 | G/m2 |
| Puntadas | 13 | 16 | ±1 | Puntadas |
| Refuerzo de bordes | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | In |
| Fuelles | 2.79 | 7.87 | ±0.5 | In |
| Peso del BOPP | 15 | 35 | ±2 | G/m2 |
| Calidad de impresion | 120 | 150 | ±0.5% | Lpi |
| Resistencia del tejido | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| Tinta | 1 | 10 | N/A | Pzas |
SACO DE RAFIA FONDO PLANO
Laminadas, con o sin microperforaciones, sin costuras gracias al cierre hermetico de la base. Base imprimible; paletizado y almacenamiento mas estables.
| CARACTERÍSTICAS | MEDICIÓN | TOLERANCIAS | UNIDAD | |
|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | |||
| Ancho | 13.78 | 31.5 | ±1 | In |
| Largo | 19.29 | 45.28 | ±1 | In |
| Ancho de fondo | 3.94 | 7.87 | ±1 | In |
| Peso del tejido | 60 | 100 | ±2 | G/m2 |
| Peso del laminado | 20 | 35 | ±2 | G/m2 |
| Resistencia del tejido | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| Tinta | 1 | 12 | N/A | Pzas |
SACO DE RAFIA VALVULADO
Saco laminado con valvula, con o sin microperforacion. Sin costuras; sello en base y valvula de llenado automatico para mayor eficiencia. Hermetico.
| CARACTERÍSTICAS | MEDICIÓN | TOLERANCIAS | UNIDAD | |
|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | |||
| Ancho | 13.78 | 31.5 | ±1 | In |
| Largo | 19.29 | 45.28 | ±1 | In |
| Ancho de fondo | 3.94 | 7.87 | ±1 | In |
| Peso del tejido | 60 | 100 | ±2 | G/m2 |
| Peso del laminado | 20 | 35 | ±2 | G/m2 |
| Resistencia del tejido | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| Tinta | 1 | 12 | N/A | Pzas |
SACO DE RAFIA CON LINER
Los sacos con liner suelen estar laminados y funcionan como una barrera adicional al laminado, proporcionando una mayor impermeabilidad al producto envasado. Este tipo de saco se utiliza especialmente para fertilizantes finos, donde es fundamental evitar fugas o brindar una protección adicional contra la humedad. Industria: fertilizantes.
| CARACTERÍSTICAS | MEDICIÓN | TOLERANCIAS | UNIDAD | |
|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | |||
| Ancho | 13.78 | 31.50 | ±1 | Inches |
| Largo | 19.29 | 45.28 | ±1 | Inches |
| Peso del tejido | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| Peso del laminado | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| Costura | 13 | 16 | ±1 | Stitches |
| Dobladillo | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | Inches |
| Fuelles | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | Inches |
| Resistencia del tejido | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| Tinta | 1 | 12 | N/A | Pieces |
SACO DE RAFIA PIGMENTADO
Los sacos de rafia pigmentada son conocidos por su alta resistencia, durabilidad y capacidad para preservar las características de los productos envasados, incluso en condiciones exigentes. Industrias: granos, sales minerales y azúcares, alimento para animales, harinas, semillas y fertilizantes.
| CARACTERÍSTICAS | MEDICIÓN | TOLERANCIAS | UNIDAD | |
|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | |||
| Ancho | 13.78 | 31.50 | ±1 | Inches |
| Largo | 19.29 | 45.28 | ±1 | Inches |
| Peso del tejido | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| Peso del laminado | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| Costura | 13 | 16 | ±1 | Stitches |
| Dobladillo | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | Inches |
| Fuelles | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | Inches |
| Resistencia del tejido | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| Tinta | 1 | 12 | N/A | Pieces |