SACO
Os sacos de polipropileno da Grupo Ortiz são uma solução de alta resistência para a embalagem em massa e transporte de produtos industriais e agrícolas, maximizando a segurança da carga em uso intensivo.
Resistência Industrial
Fabricados com fitas de polipropileno entrelaçadas de máxima tenacidade, nossos sacos oferecem uma durabilidade excepcional. Suportam grandes volumes e pesos sem comprometer sua integridade, garantindo um desempenho confiável na cadeia logística.
- - SACO DE RAFIA SEM LAMINAR
- - SACO TRANSPARENTE
- - SACO DE RAFIA ECOLÓGICO
- - SACO DE RAFIA LAMINADO MICROPERFURAÇÃO
- - SACO DE RAFIA LAMINADO BOPP
- - SACO DE RAFIA COM FUNDO PLANO
- - SACO DE RAFIA VALVULADO
- - SACO DE RÁFIA COM LINER
- - SACO DE RÁFIA PIGMENTADO
SACO DE RAFIA SEM LAMINAR
As bolsas de polipropileno tecido sem laminar estão entre as mais utilizadas devido à sua alta resistência e durabilidade. Fabricadas com fios de polipropileno entrelaçados, oferecem excelente capacidade de carga sem se romper.
| CARACTERÍSTICAS | MEDIÇÃO | TOLERÂNCIAS | UNIDADE | |
|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | |||
| Largura | 13.78 | 31.5 | ±1 | In |
| Comprimento | 19.29 | 45.28 | ±1 | In |
| Peso do tecido | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| Peso do laminado | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| Costura | 13 | 16 | ±1 | Puntadas |
| Dobradura | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | In |
| Pregas | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | In |
| Resistência do tecido | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| Tinta | 1 | 12 | N/A | Pzas |
SACO TRANSPARENTE
Bolsas de polipropileno laminado: alta resistência e preservam as características do produto embalado. Impermeáveis graças à sua laminação exterior.
| CARACTERÍSTICAS | MEDIÇÃO | TOLERÂNCIAS | UNIDADE | |
|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | |||
| Largura | 13.78 | 31.5 | ±1 | In |
| Comprimento | 19.29 | 45.28 | ±1 | In |
| Peso do tecido | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| Peso do laminado | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| Costura | 13 | 16 | ±1 | Puntadas |
| Dobradura | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | In |
| Pregas | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | In |
| Resistência do tecido | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| Tinta | 1 | 12 | N/A | Pzas |
SACO DE RAFIA ECOLÓGICO
Feitas de material reciclado derivado de retalhos de produção. Duráveis, muito resistentes e mais econômicas. Tecido tecido com fitas multicoloridas.
| CARACTERÍSTICAS | MEDIÇÃO | TOLERÂNCIAS | UNIDADE | |
|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | |||
| Largura | 13.78 | 31.5 | ±1 | In |
| Comprimento | 19.29 | 45.28 | ±1 | In |
| Peso do tecido | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| Peso do laminado | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| Costura | 13 | 16 | ±1 | Puntadas |
| Dobradura | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | In |
| Pregas | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | In |
| Resistência do tecido | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| Tinta | 1 | 12 | N/A | Pzas |
SACO DE RAFIA LAMINADO MICROPERFURAÇÃO
Laminado com microperforações: pequenos orifícios que permitem a circulação de ar, úteis para produtos que requerem ventilação. Impermeável devido à sua laminação exterior.
| CARACTERÍSTICAS | MEDIÇÃO | TOLERÂNCIAS | UNIDADE | |
|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | |||
| Largura | 13.78 | 31.5 | ±1 | In |
| Comprimento | 19.29 | 45.28 | ±1 | In |
| Peso do tecido | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| Peso do laminado | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| Costura | 13 | 16 | ±1 | Puntadas |
| Dobradura | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | In |
| Pregas | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | In |
| Resistência do tecido | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| Tinta | 1 | 12 | N/A | Pzas |
SACO DE RAFIA LAMINADO BOPP
Proteção superior com impressão monocromática de alta definição. Solução de embalagem eficiente para alimentos de cavalos e animais de estimação.
| CARACTERÍSTICAS | MEDIÇÃO | TOLERÂNCIAS | UNIDADE | |
|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | |||
| Largura | 13.78 | 31.5 | ±1 | In |
| Comprimento | 18.9 | 44.88 | ±1 | In |
| Peso do tecido | 57 | 100 | ±2 | G/m2 |
| Peso laminado | 20 | 35 | ±2 | G/m2 |
| Pontos | 13 | 16 | ±1 | Puntadas |
| Reforço de bordas | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | In |
| Pregas | 2.79 | 7.87 | ±0.5 | In |
| Peso do BOPP | 15 | 35 | ±2 | G/m2 |
| Qualidade de impressão | 120 | 150 | ±0.5% | Lpi |
| Resistência do tecido | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| Tinta | 1 | 10 | N/A | Pzas |
SACO DE RAFIA COM FUNDO PLANO
Laminadas, com ou sem microperforações, sem costuras graças ao fechamento hermético da base. Base imprimível; paletização e armazenamento mais estáveis.
| CARACTERÍSTICAS | MEDIÇÃO | TOLERÂNCIAS | UNIDADE | |
|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | |||
| Largura | 13.78 | 31.5 | ±1 | In |
| Comprimento | 19.29 | 45.28 | ±1 | In |
| Largura de fundo | 3.94 | 7.87 | ±1 | In |
| Peso do tecido | 60 | 100 | ±2 | G/m2 |
| Peso do laminado | 20 | 35 | ±2 | G/m2 |
| Resistência do tecido | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| Tinta | 1 | 12 | N/A | Pzas |
SACO DE RAFIA VALVULADO
Saco laminado com válvula, com ou sem microperforação. Sem costuras; selo na base e válvula de enchimento automático para maior eficiência. Hermético.
| CARACTERÍSTICAS | MEDIÇÃO | TOLERÂNCIAS | UNIDADE | |
|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | |||
| Largura | 13.78 | 31.5 | ±1 | In |
| Comprimento | 19.29 | 45.28 | ±1 | In |
| Largura de fundo | 3.94 | 7.87 | ±1 | In |
| Peso do tecido | 60 | 100 | ±2 | G/m2 |
| Peso do laminado | 20 | 35 | ±2 | G/m2 |
| Resistência do tecido | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| Tinta | 1 | 12 | N/A | Pzas |
SACO DE RÁFIA COM LINER
Os sacos com liner costumam ser laminados e funcionam como uma barreira adicional à laminação, proporcionando maior impermeabilidade ao produto embalado. Esse tipo de saco é especialmente utilizado para fertilizantes finos, onde é fundamental evitar vazamentos ou oferecer proteção adicional contra a umidade. Indústria: fertilizantes.
| CARACTERÍSTICAS | MEDIÇÃO | TOLERÂNCIAS | UNIDADE | |
|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | |||
| Largura | 13.78 | 31.50 | ±1 | Inches |
| Comprimento | 19.29 | 45.28 | ±1 | Inches |
| Peso do tecido | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| Peso da laminação | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| Costura | 13 | 16 | ±1 | Stitches |
| Bainha | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | Inches |
| Foles | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | Inches |
| Resistência do tecido | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| Tinta | 1 | 12 | N/A | Pieces |
SACO DE RÁFIA PIGMENTADO
Os sacos de ráfia pigmentada são conhecidos por sua alta resistência, durabilidade e capacidade de preservar as características dos produtos embalados, mesmo em condições exigentes. Indústrias: grãos, sais minerais e açúcares, ração animal, farinhas, sementes e fertilizantes.
| CARACTERÍSTICAS | MEDIÇÃO | TOLERÂNCIAS | UNIDADE | |
|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | |||
| Largura | 13.78 | 31.50 | ±1 | Inches |
| Comprimento | 19.29 | 45.28 | ±1 | Inches |
| Peso do tecido | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| Peso da laminação | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| Costura | 13 | 16 | ±1 | Stitches |
| Bainha | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | Inches |
| Foles | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | Inches |
| Resistência do tecido | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| Tinta | 1 | 12 | N/A | Pieces |