GRUPO-ORTIZ.COM
编织袋
部门
Grupo Ortiz 聚丙烯编织袋是一种高强度解决方案,专为工业和农产品的大宗包装和运输而设计,在密集使用条件下最大限度地提高货物安全性。
工业级强度
我们的编织袋由具有最大韧性的交织聚丙烯扁丝制成,具有卓越的耐久性。它们能够承受大体积和重物而不损害其完整性,确保物流链中的可靠性能。
产品:
- - 未层压拉菲袋
- - 透明袋
- - 生态拉菲袋
- - 层压拉菲袋微穿孔
- - 层压拉菲袋 BOPP
- - 平底拉菲袋
- - 阀门拉菲袋
- - 带内衬拉菲袋
- - 染色拉菲袋
2026
产品 »目录
GRUPO-ORTIZ.COM
未层压拉菲袋
无层压的编织聚丙烯袋因其高强度和耐用性而被广泛使用。由交织的聚丙烯纱线制成,提供出色的承载能力而不会破裂。
| 特性 | 测量 | 公差 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | |||
| 宽度 | 13.78 | 31.5 | ±1 | In |
| 长度 | 19.29 | 45.28 | ±1 | In |
| 织物重量 | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| 层压重量 | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| 缝合 | 13 | 16 | ±1 | Puntadas |
| 边缘 | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | In |
| 褶皱 | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | In |
| 织物强度 | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| 墨水 | 1 | 12 | 不适用 | Pzas |
产品 »目录
GRUPO-ORTIZ.COM
透明袋
层压聚丙烯袋:高强度并保持包装产品的特性。由于其外部层压而防水。
| 特性 | 测量 | 公差 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | |||
| 宽度 | 13.78 | 31.5 | ±1 | In |
| 长度 | 19.29 | 45.28 | ±1 | In |
| 织物重量 | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| 层压重量 | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| 缝合 | 13 | 16 | ±1 | Puntadas |
| 边缘 | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | In |
| 褶皱 | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | In |
| 织物强度 | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| 墨水 | 1 | 12 | 不适用 | Pzas |
产品 »目录
GRUPO-ORTIZ.COM
生态拉菲袋
由生产废料回收材料制成。耐用、非常坚固且更经济。用多色带子编织的织物。
| 特性 | 测量 | 公差 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | |||
| 宽度 | 13.78 | 31.5 | ±1 | In |
| 长度 | 19.29 | 45.28 | ±1 | In |
| 织物重量 | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| 层压重量 | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| 缝合 | 13 | 16 | ±1 | Puntadas |
| 边缘 | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | In |
| 褶皱 | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | In |
| 织物强度 | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| 墨水 | 1 | 12 | 不适用 | Pzas |
产品 »目录
GRUPO-ORTIZ.COM
层压拉菲袋微穿孔
带有微孔的层压:小孔允许空气循环,适用于需要通风的产品。由于其外部层压而防水。
| 特性 | 测量 | 公差 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | |||
| 宽度 | 13.78 | 31.5 | ±1 | In |
| 长度 | 19.29 | 45.28 | ±1 | In |
| 织物重量 | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| 层压重量 | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| 缝合 | 13 | 16 | ±1 | Puntadas |
| 边缘 | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | In |
| 褶皱 | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | In |
| 织物强度 | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| 墨水 | 1 | 12 | 不适用 | Pzas |
产品 »目录
GRUPO-ORTIZ.COM
层压拉菲袋 BOPP
具有高清单色印刷的优越保护。马和宠物食品的高效包装解决方案。
| 特性 | 测量 | 公差 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | |||
| 宽度 | 13.78 | 31.5 | ±1 | In |
| 长度 | 18.9 | 44.88 | ±1 | In |
| 织物重量 | 57 | 100 | ±2 | G/m2 |
| 层压重量 | 20 | 35 | ±2 | G/m2 |
| 缝合 | 13 | 16 | ±1 | Puntadas |
| 边缘加固 | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | In |
| 褶皱 | 2.79 | 7.87 | ±0.5 | In |
| BOPP重量 | 15 | 35 | ±2 | G/m2 |
| 印刷质量 | 120 | 150 | ±0.5% | Lpi |
| 织物强度 | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| 墨水 | 1 | 10 | 不适用 | Pzas |
产品 »目录
GRUPO-ORTIZ.COM
平底拉菲袋
层压,无论是否有微孔,由于底部的密封闭合而无缝。可打印底座;更稳定的托盘堆放和存储。
| 特性 | 测量 | 公差 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | |||
| 宽度 | 13.78 | 31.5 | ±1 | In |
| 长度 | 19.29 | 45.28 | ±1 | In |
| 背景宽度 | 3.94 | 7.87 | ±1 | In |
| 织物重量 | 60 | 100 | ±2 | G/m2 |
| 层压重量 | 20 | 35 | ±2 | G/m2 |
| 织物强度 | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| 墨水 | 1 | 12 | 不适用 | Pzas |
产品 »目录
GRUPO-ORTIZ.COM
阀门拉菲袋
带阀的层压袋,带或不带微穿孔。无缝;底部密封和自动填充阀以提高效率。密封。
| 特性 | 测量 | 公差 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | |||
| 宽度 | 13.78 | 31.5 | ±1 | In |
| 长度 | 19.29 | 45.28 | ±1 | In |
| 背景宽度 | 3.94 | 7.87 | ±1 | In |
| 织物重量 | 60 | 100 | ±2 | G/m2 |
| 层压重量 | 20 | 35 | ±2 | G/m2 |
| 织物强度 | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| 墨水 | 1 | 12 | 不适用 | Pzas |
产品 »目录
GRUPO-ORTIZ.COM
带内衬拉菲袋
带内衬的袋子通常经过覆膜处理,作为覆膜之外的额外屏障,为包装产品提供更强的防潮性能。此类袋子特别适用于细颗粒肥料,对于防止泄漏或提供额外的防潮保护至关重要。行业:肥料。
| 特性 | 测量 | 公差 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | |||
| 宽度 | 13.78 | 31.50 | ±1 | Inches |
| 长度 | 19.29 | 45.28 | ±1 | Inches |
| 织物重量 | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| 覆膜重量 | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| 缝合 | 13 | 16 | ±1 | Stitches |
| 折边 | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | Inches |
| 侧褶 | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | Inches |
| 织物强度 | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| 油墨 | 1 | 12 | N/A | Pieces |
产品 »目录
GRUPO-ORTIZ.COM
染色拉菲袋
染色拉菲袋以其高强度、耐用性以及在严苛条件下仍能保持包装产品特性的能力而闻名。行业:谷物、矿物盐和糖、动物饲料、面粉、种子和肥料。
| 特性 | 测量 | 公差 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | |||
| 宽度 | 13.78 | 31.50 | ±1 | Inches |
| 长度 | 19.29 | 45.28 | ±1 | Inches |
| 织物重量 | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| 覆膜重量 | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| 缝合 | 13 | 16 | ±1 | Stitches |
| 折边 | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | Inches |
| 侧褶 | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | Inches |
| 织物强度 | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| 油墨 | 1 | 12 | N/A | Pieces |