كيس
تعد أكياس البولي بروبيلين من Grupo Ortiz حلاً عالي المقاومة للتغليف الشامل ونقل المنتجات الصناعية والزراعية، مما يزيد من أمان الشحنة في الاستخدام المكثف.
قوة صناعية
أكياسنا، المصنعة من أشرطة بولي بروبيلين متشابكة ذات متانة قصوى، توفر متانة استثنائية. تتحمل أحجاماً وأوزاناً كبيرة دون المساس بسلامتها، مما يضمن أداءً موثوقاً في السلسلة اللوجستية.
- - كيس رافيا غير مغلف
- - كيس شفاف
- - كيس رافيا بيئي
- - كيس رافيا مغلف مثقب
- - كيس رافيا مغلف BOPP
- - كيس رافيا ذو قاع مسطح
- - كيس رافيا مزود بصمام
- - كيس رافيا ببطانة
- - كيس رافيا ملون
كيس رافيا غير مغلف
تعتبر الأكياس المصنوعة من البولي بروبيلين المنسوج غير المغلف من بين الأكثر استخدامًا بسبب قوتها العالية ومتانتها. مصنوعة من خيوط بولي بروبيلين متشابكة، توفر قدرة تحميل ممتازة دون أن تنكسر.
| الخصائص | القياس | التفاوتات | الوحدة | |
|---|---|---|---|---|
| الحد الأدنى | الحد الأقصى | |||
| عرض | 13.78 | 31.5 | ±1 | In |
| طول | 19.29 | 45.28 | ±1 | In |
| وزن القماش | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| وزن اللaminado | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| خياطة | 13 | 16 | ±1 | Puntadas |
| حاشية | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | In |
| طيات | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | In |
| قوة القماش | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| حبر | 1 | 12 | غير متوفر | Pzas |
كيس شفاف
أكياس بولي بروبيلين مغلفة: عالية القوة وتحافظ على خصائص المنتج المعبأ. مقاومة للماء بفضل تغليفها الخارجي.
| الخصائص | القياس | التفاوتات | الوحدة | |
|---|---|---|---|---|
| الحد الأدنى | الحد الأقصى | |||
| عرض | 13.78 | 31.5 | ±1 | In |
| طول | 19.29 | 45.28 | ±1 | In |
| وزن القماش | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| وزن اللaminado | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| خياطة | 13 | 16 | ±1 | Puntadas |
| حاشية | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | In |
| طيات | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | In |
| قوة القماش | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| حبر | 1 | 12 | غير متوفر | Pzas |
كيس رافيا بيئي
مصنوعة من مواد معاد تدويرها مشتقة من قصاصات الإنتاج. متينة، قوية جداً وأكثر اقتصادية. قماش منسوج بأشرطة ملونة متعددة.
| الخصائص | القياس | التفاوتات | الوحدة | |
|---|---|---|---|---|
| الحد الأدنى | الحد الأقصى | |||
| عرض | 13.78 | 31.5 | ±1 | In |
| طول | 19.29 | 45.28 | ±1 | In |
| وزن القماش | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| وزن اللaminado | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| خياطة | 13 | 16 | ±1 | Puntadas |
| حاشية | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | In |
| طيات | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | In |
| قوة القماش | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| حبر | 1 | 12 | غير متوفر | Pzas |
كيس رافيا مغلف مثقب
مغلف بميكرو ثقوب: ثقوب صغيرة تسمح بدوران الهواء، مفيدة للمنتجات التي تتطلب التهوية. مقاوم للماء بفضل تغليفه الخارجي.
| الخصائص | القياس | التفاوتات | الوحدة | |
|---|---|---|---|---|
| الحد الأدنى | الحد الأقصى | |||
| عرض | 13.78 | 31.5 | ±1 | In |
| طول | 19.29 | 45.28 | ±1 | In |
| وزن القماش | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| وزن اللaminado | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| خياطة | 13 | 16 | ±1 | Puntadas |
| حاشية | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | In |
| طيات | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | In |
| قوة القماش | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| حبر | 1 | 12 | غير متوفر | Pzas |
كيس رافيا مغلف BOPP
حماية فائقة مع طباعة أحادية اللون عالية الدقة. حل تعبئة فعال لطعام الخيول والحيوانات الأليفة.
| الخصائص | القياس | التفاوتات | الوحدة | |
|---|---|---|---|---|
| الحد الأدنى | الحد الأقصى | |||
| عرض | 13.78 | 31.5 | ±1 | In |
| طول | 18.9 | 44.88 | ±1 | In |
| وزن القماش | 57 | 100 | ±2 | G/m2 |
| وزن اللaminado | 20 | 35 | ±2 | G/m2 |
| غرز | 13 | 16 | ±1 | Puntadas |
| تعزيز الحواف | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | In |
| طيات | 2.79 | 7.87 | ±0.5 | In |
| وزن BOPP | 15 | 35 | ±2 | G/m2 |
| جودة الطباعة | 120 | 150 | ±0.5% | Lpi |
| قوة القماش | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| حبر | 1 | 10 | غير متوفر | Pzas |
كيس رافيا ذو قاع مسطح
مغلفة، مع أو بدون ثقوب دقيقة، بدون خياطة بفضل الإغلاق المحكم للقاعدة. قاعدة قابلة للطباعة؛ تكديس وتخزين أكثر استقرارًا.
| الخصائص | القياس | التفاوتات | الوحدة | |
|---|---|---|---|---|
| الحد الأدنى | الحد الأقصى | |||
| عرض | 13.78 | 31.5 | ±1 | In |
| طول | 19.29 | 45.28 | ±1 | In |
| عرض الخلفية | 3.94 | 7.87 | ±1 | In |
| وزن القماش | 60 | 100 | ±2 | G/m2 |
| وزن اللaminado | 20 | 35 | ±2 | G/m2 |
| قوة القماش | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| حبر | 1 | 12 | غير متوفر | Pzas |
كيس رافيا مزود بصمام
كيس مغلف بصمام، مع أو بدون ثقب دقيق. بدون خياطة؛ ختم في القاعدة وصمام تعبئة تلقائي لزيادة الكفاءة. محكم.
| الخصائص | القياس | التفاوتات | الوحدة | |
|---|---|---|---|---|
| الحد الأدنى | الحد الأقصى | |||
| عرض | 13.78 | 31.5 | ±1 | In |
| طول | 19.29 | 45.28 | ±1 | In |
| عرض الخلفية | 3.94 | 7.87 | ±1 | In |
| وزن القماش | 60 | 100 | ±2 | G/m2 |
| وزن اللaminado | 20 | 35 | ±2 | G/m2 |
| قوة القماش | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| حبر | 1 | 12 | غير متوفر | Pzas |
كيس رافيا ببطانة
عادةً ما تكون الأكياس ذات البطانة مغلفة وتعمل كحاجز إضافي للتغليف، مما يوفر مقاومة أكبر للرطوبة للمنتج المعبأ. يُستخدم هذا النوع من الأكياس خصيصًا للأسمدة الدقيقة، حيث من الضروري منع التسرب أو توفير حماية إضافية ضد الرطوبة. الصناعة: الأسمدة.
| الخصائص | القياس | التفاوتات | الوحدة | |
|---|---|---|---|---|
| الحد الأدنى | الحد الأقصى | |||
| العرض | 13.78 | 31.50 | ±1 | Inches |
| الطول | 19.29 | 45.28 | ±1 | Inches |
| وزن النسيج | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| وزن التغليف | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| الخياطة | 13 | 16 | ±1 | Stitches |
| الحاشية | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | Inches |
| الطيات الجانبية | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | Inches |
| مقاومة النسيج | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| الحبر | 1 | 12 | N/A | Pieces |
كيس رافيا ملون
تُعرف أكياس الرافيا الملونة بمتانتها العالية وقدرتها على الحفاظ على خصائص المنتجات المعبأة، حتى في الظروف الصعبة. الصناعات: الحبوب، الأملاح المعدنية والسكريات، أعلاف الحيوانات، الدقيق، البذور والأسمدة.
| الخصائص | القياس | التفاوتات | الوحدة | |
|---|---|---|---|---|
| الحد الأدنى | الحد الأقصى | |||
| العرض | 13.78 | 31.50 | ±1 | Inches |
| الطول | 19.29 | 45.28 | ±1 | Inches |
| وزن النسيج | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| وزن التغليف | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| الخياطة | 13 | 16 | ±1 | Stitches |
| الحاشية | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | Inches |
| الطيات الجانبية | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | Inches |
| مقاومة النسيج | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| الحبر | 1 | 12 | N/A | Pieces |