SACO
Os sacos de polipropileno da Grupo Ortiz são uma solução de alta resistência para a embalagem em massa e transporte de produtos industriais e agrícolas, maximizando a segurança da carga em uso intensivo.
Os sacos de polipropileno da Grupo Ortiz são uma solução de alta resistência para a embalagem em massa e transporte de produtos industriais e agrícolas, maximizando a segurança da carga em uso intensivo.
Resistência Industrial
Fabricados com fitas de polipropileno entrelaçadas de máxima tenacidade, nossos sacos oferecem uma durabilidade excepcional. Suportam grandes volumes e pesos sem comprometer sua integridade, garantindo um desempenho confiável na cadeia logística.
- - SACO DE RAFIA SEM LAMINAR
- - SACO TRANSPARENTE
- - SACO DE RAFIA ECOLÓGICO
- - SACO DE RAFIA LAMINADO MICROPERFURAÇÃO
- - SACO DE RÁFIA PIGMENTADO
- - SACO DE RÁFIA LAMINADO BOPP
- - SACO DE RÁFIA FUNDO PLANO
- - SACO DE RÁFIA COM VÁLVULA
- - SACO DE RÁFIA COM LINER
SACO DE RAFIA SEM LAMINAR
As sacolas de polipropileno tecido sem laminação estão entre as mais utilizadas por sua alta resistência e durabilidade. Fabricadas com fios de polipropileno entrelaçados, oferecem excelente capacidade de carga sem se romper.
| CARACTERÍSTICAS | MEDIÇÃO | TOLERÂNCIAS | UNIDADE | |
|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | |||
| Largura | 13.78 | 31.5 | ±1 | Inches |
| Comprimento | 19.29 | 45.28 | ±1 | Inches |
| Peso do Tecido | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| Peso da Laminação | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| Costura | 13 | 16 | ±1 | Stitches |
| Bainha | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | Inches |
| Foles | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | Inches |
| Resistência do Tecido | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| Tinta | 1 | 12 | N/A | Pieces |
SACO TRANSPARENTE
Sacolas de polipropileno tecido laminado: alta resistência e preservam as características do produto embalado. Impermeáveis graças à sua laminação externa.
| CARACTERÍSTICAS | MEDIÇÃO | TOLERÂNCIAS | UNIDADE | |
|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | |||
| Largura | 13.78 | 31.5 | ±1 | Inches |
| Comprimento | 19.29 | 45.28 | ±1 | Inches |
| Peso do Tecido | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| Peso da Laminação | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| Costura | 13 | 16 | ±1 | Stitches |
| Bainha | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | Inches |
| Foles | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | Inches |
| Resistência do Tecido | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| Tinta | 1 | 12 | N/A | Pieces |
SACO DE RAFIA ECOLÓGICO
Feitas de material reciclado proveniente de retalhos de produção. Duráveis, muito resistentes e mais econômicas. Tecido entrelaçado com fitas multicoloridas.
| CARACTERÍSTICAS | MEDIÇÃO | TOLERÂNCIAS | UNIDADE | |
|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | |||
| Largura | 13.78 | 31.5 | ±1 | Inches |
| Comprimento | 19.29 | 45.28 | ±1 | Inches |
| Peso do Tecido | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| Peso da Laminação | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| Costura | 13 | 16 | ±1 | Stitches |
| Bainha | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | Inches |
| Foles | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | Inches |
| Resistência do Tecido | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| Tinta | 1 | 12 | N/A | Pieces |
SACO DE RAFIA LAMINADO MICROPERFURAÇÃO
Laminado com microperfurações: pequenos orifícios que permitem a circulação do ar, úteis para produtos que necessitam de ventilação. Impermeável devido à sua laminação externa.
| CARACTERÍSTICAS | MEDIÇÃO | TOLERÂNCIAS | UNIDADE | |
|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | |||
| Largura | 13.78 | 31.5 | ±1 | Inches |
| Comprimento | 19.29 | 45.28 | ±1 | Inches |
| Peso do Tecido | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| Peso da Laminação | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| Costura | 13 | 16 | ±1 | Stitches |
| Bainha | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | Inches |
| Foles | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | Inches |
| Resistência do Tecido | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| Tinta | 1 | 12 | N/A | Pieces |
SACO DE RÁFIA PIGMENTADO
Os sacos de ráfia pigmentada são conhecidos por sua alta resistência, durabilidade e capacidade de preservar as características dos produtos embalados, mesmo em condições exigentes. Indústrias: grãos, sais minerais e açúcares, ração animal, farinhas, sementes e fertilizantes.
| CARACTERÍSTICAS | MEDIÇÃO | TOLERÂNCIAS | UNIDADE | |
|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | |||
| Largura | 13.78 | 31.50 | ±1 | Inches |
| Comprimento | 19.29 | 45.28 | ±1 | Inches |
| Peso do Tecido | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| Peso da Laminação | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| Costura | 13 | 16 | ±1 | Stitches |
| Bainha | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | Inches |
| Foles | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | Inches |
| Resistência do Tecido | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| Tinta | 1 | 12 | N/A | Pieces |
SACO DE RÁFIA LAMINADO BOPP
Proteção superior com impressão monocromática de alta definição. Solução de embalagem eficiente para ração de cavalos e animais de estimação.
| CARACTERÍSTICAS | MEDIÇÃO | TOLERÂNCIAS | UNIDADE | |
|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | |||
| Largura | 13.78 | 31.5 | ±1 | Inches |
| Comprimento | 18.9 | 44.88 | ±1 | Inches |
| Peso do Tecido | 57 | 100 | ±2 | G/m2 |
| Peso Laminado | 20 | 35 | ±2 | G/m2 |
| Pontos | 13 | 16 | ±1 | Stitches |
| Reforço das Bordas | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | Inches |
| Foles | 2.79 | 7.87 | ±0.5 | Inches |
| Peso do BOPP | 15 | 35 | ±2 | G/m2 |
| Qualidade de Impressão | 120 | 150 | ±0.5% | Lpi |
| Resistência do Tecido | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| Tinta | 1 | 10 | N/A | Pieces |
SACO DE RÁFIA FUNDO PLANO
Laminados, com ou sem microperfurações, sem costuras graças ao fechamento hermético da base. Base imprimível; paletização e armazenamento mais estáveis.
| CARACTERÍSTICAS | MEDIÇÃO | TOLERÂNCIAS | UNIDADE | |
|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | |||
| Largura | 13.78 | 31.5 | ±1 | Inches |
| Comprimento | 19.29 | 45.28 | ±1 | Inches |
| Largura do Fundo | 3.94 | 7.87 | ±1 | Inches |
| Peso do Tecido | 60 | 100 | ±2 | G/m2 |
| Peso da Laminação | 20 | 35 | ±2 | G/m2 |
| Resistência do Tecido | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| Tinta | 1 | 12 | N/A | Pieces |
SACO DE RÁFIA COM VÁLVULA
Saco laminado com válvula, com ou sem microperfuração. Sem costuras; selo na base e válvula de enchimento automático para maior eficiência. Hermético.
| CARACTERÍSTICAS | MEDIÇÃO | TOLERÂNCIAS | UNIDADE | |
|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | |||
| Largura | 13.78 | 31.5 | ±1 | Inches |
| Comprimento | 19.29 | 45.28 | ±1 | Inches |
| Largura do Fundo | 3.94 | 7.87 | ±1 | Inches |
| Peso do Tecido | 60 | 100 | ±2 | G/m2 |
| Peso da Laminação | 20 | 35 | ±2 | G/m2 |
| Resistência do Tecido | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| Tinta | 1 | 12 | N/A | Pieces |
SACO DE RÁFIA COM LINER
Os sacos com liner geralmente são laminados e funcionam como uma barreira adicional à laminação, proporcionando maior impermeabilidade ao produto embalado. Este tipo de saco é utilizado especialmente para fertilizantes finos, onde é fundamental evitar vazamentos ou oferecer uma proteção adicional contra a umidade. Indústria: fertilizantes.
| CARACTERÍSTICAS | MEDIÇÃO | TOLERÂNCIAS | UNIDADE | |
|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | |||
| Largura | 13.78 | 31.50 | ±1 | Inches |
| Comprimento | 19.29 | 45.28 | ±1 | Inches |
| Peso do Tecido | 48 | 100 | ±2 | G/m2 |
| Peso da Laminação | 14 | 35 | ±2 | G/m2 |
| Costura | 13 | 16 | ±1 | Stitches |
| Bainha | 0.79 | 1.18 | ±0.5 | Inches |
| Foles | 2.76 | 7.87 | ±0.5 | Inches |
| Resistência do Tecido | 264.55 | 440.92 | ±20% | lbf |
| Tinta | 1 | 12 | N/A | Pieces |