CUERDA
Las cuerdas de Grupo Ortiz son sinónimo de alta tenacidad y resistencia en los entornos más exigentes. Desarrolladas con polímeros de primera calidad, están diseñadas para soportar cargas críticas y condiciones climáticas adversas.
Máxima Resistencia y Durabilidad
Nuestra gama ofrece una excepcional resistencia a la abrasión y a la degradación por rayos UV, siendo la opción predilecta para aplicaciones marinas, agrícolas e industriales que requieren una fiabilidad inquebrantable a largo plazo.
- - CUERDA FERRETERA
- - CUERDA INVERNADERO
- - CUERDA ECOLÓGICA
- - CUERDA REFORZADA
- - CUERDA NEGRA COLORIDA
CUERDA FERRETERA
Cuerda de polipropileno 100% virgen, amplia variedad de presentaciones, calibres y colores (sólidos o combinados), reforzadas o personalizadas. Para manufactura, almacenes, ferreterías, talleres y maquinado.
| Calibre | 0.12 in | 0.16 in | 0.24 in | 0.31 in | 0.39 in | 0.43 in | 0.51 in | 0.63 in | 0.75 in | 0.98 in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento por rollo ±10% | 124,015.75 in 3,444.87 yd | 77,952.76 in 2,165.34 yd | 36,969.33 in 1,027.51 yd | 24,685.99 in 685.87 yd | 20,078.43 in 558.38 yd | 15,354.33 in 426.63 yd | 10,590.49 in 294.07 yd | 8,031.50 in 223.17 yd | 5,826.76 in 161.93 yd | 3,267.71 in 90.77 yd |
| Unidades por paquete | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Peso promedio ±10% | 39.68 lb | 39.68 lb | 46.30 lb | 52.91 lb | 55.12 lb | 55.12 lb | 68.34 lb | 79.37 lb | 99.21 lb | 112.44 lb |
| Resistencia a la tracción ±10% | 242.51 lb/f | 374.79 lb/f | 859.80 lb/f | 1,543.24 lb/f | 1,763.70 lb/f | 2,204.62 lb/f | 3,086.47 lb/f | 4,409.24 lb/f | 5,511.56 lb/f | 6,392.40 lb/f |
Calibres de 0.12 in / 0.003 yd a 0.98 in / 0.027 yd. Opciones de 3 o 4 hebras.
CUERDA INVERNADERO
Cable de polipropileno con filtro UV para sector marítimo o alta exposición solar. Prolonga vida útil; resistencia y durabilidad para macrotúneles. Ideal para fresas, zarzamoras, arándanos, pimientos y tomates.
| Calibre | 0.12 in | 0.16 in | 0.24 in | 0.31 in |
|---|---|---|---|---|
| Rendimiento por rollo ±10% | 127,559.06 in 3,544.30 yd | 70,866.14 in 1,968.50 yd | 33,267.72 in 924.30 yd | 25,393.70 in 705.88 yd |
| Unidades por paquete | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Peso promedio ±10% | 39.68 lb | 39.68 lb | 46.30 lb | 52.91 lb |
| Resistencia a la tracción ±10% | 231.49 lb/f | 352.74 lb/f | 661.39 lb/f | 1,212.54 lb/f |
Calibres de 0.12 in / 0.003 yd a 0.31 in / 0.009 yd.
CUERDA ECOLÓGICA
Cuerda de polipropileno, amplia variedad de presentaciones, calibres y colores (sólidos o combinados), con refuerzo o personalización. Para industrias, almacenes, centrales de abasto, ferreterías y talleres.
| Calibre | 0.24 in | 0.31 in | 0.39 in | 0.43 in | 0.51 in | 0.63 in | 0.75 in | 0.98 in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento por rollo ±10% | 33,267.72 in 924.30 yd | 25,393.70 in 705.88 yd | 19,881.89 in 552.87 yd | 17,716.54 in 492.12 yd | 13,779.53 in 382.76 yd | 11,417.32 in 317.15 yd | 10,393.70 in 288.71 yd | 6,850.39 in 190.28 yd |
| Unidades por paquete | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Peso promedio ±10% | 26.46 lb | 52.91 lb | 52.91 lb | 52.91 lb | 52.91 lb | 79.37 lb | 99.21 lb | 112.44 lb |
| Resistencia a la tracción ±10% | 661.39 lb/f | 1,212.54 lb/f | 1,322.77 lb/f | 1,587.32 lb/f | 1,763.70 lb/f | 2,645.55 lb/f | 3,968.31 lb/f | 4,850.17 lb/f |
Calibres de 0.24 in / 0.007 yd a 0.98 in / 0.027 yd.
CUERDA REFORZADA
Cable de polipropileno con filtro UV para actividades de alta exposición solar. Prolonga su vida útil; el filtro UV garantiza durabilidad y mayor resistencia.
| Calibre | 0.16 in | 0.24 in | 0.31 in | 0.39 in | 0.43 in | 0.51 in | 0.63 in | 0.75 in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento por rollo ±10% | 77,952.76 in 2,165.34 yd | 32,283.46 in 896.76 yd | 24,606.30 in 683.51 yd | 19,291.30 in 535.87 yd | 15,354.33 in 426.63 yd | 13,464.57 in 373.85 yd | 11,417.32 in 317.15 yd | 10,590.49 in 294.07 yd |
| Unidades por paquete | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Peso promedio ±10% | 39.68 lb | 52.91 lb | 52.91 lb | 52.91 lb | 55.12 lb | 68.34 lb | 79.37 lb | 99.21 lb |
| Resistencia a la tracción ±10% | 385.81 lb/f | 963.42 lb/f | 1,322.77 lb/f | 1,792.08 lb/f | 2,248.71 lb/f | 3,113.12 lb/f | 4,299.00 lb/f | 5,291.09 lb/f |
Calibres de 0.16 in / 0.004 yd a 0.75 in / 0.021 yd.
CUERDA NEGRA COLORIDA
Amplia variedad de presentaciones, calibres y colores (sólidos o combinados), reforzadas, personalizadas o rígidas. Alta resistencia y rendimiento; suave para nudos. Ideal para sujeción de cargas ligeras y pesadas.
| Calibre | 0.24 in | 0.31 in | 0.39 in | 0.47 in | 0.51 in | 0.63 in | 0.75 in | 0.98 in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento por rollo ±10% | 33,267.72 in 924.30 yd | 25,393.70 in 705.88 yd | 17,716.54 in 492.12 yd | 13,779.53 in 382.76 yd | 15,354.33 in 426.63 yd | 11,417.32 in 317.15 yd | 10,393.70 in 288.71 yd | 6,850.39 in 90.28 yd |
| Unidades por paquete | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Peso promedio ±10% | 46.30 lb | 52.91 lb | 52.91 lb | 52.91 lb | 55.12 lb | 79.37 lb | 99.21 lb | 112.44 lb |
| Resistencia a la tracción ±10% | 749.57 lb/f | 1,234.59 lb/f | 1,433.00 lb/f | 1,719.60 lb/f | 1,984.16 lb/f | 2,976.24 lb/f | 4,232.87 lb/f | 5,026.53 lb/f |
Calibres de 6, 8, 10, 11, 13, 16, 19 y 25 mm. Opciones de 3 o 4 hebras.