CORDA
As cordas da Grupo Ortiz são sinônimo de alta tenacidade e resistência nos ambientes mais exigentes. Desenvolvidas com polímeros de primeira qualidade, são projetadas para suportar cargas críticas e condições climáticas adversas.
Máxima Resistência e Durabilidade
Nossa gama oferece uma excepcional resistência à abrasão e à degradação por raios UV, sendo a opção preferida para aplicações marítimas, agrícolas e industriais que requerem uma confiabilidade inabalável a longo prazo.
- - CORDÃO DE FERRETERIA
- - CORDÃO DE ESTUFA
- - CORDÃO ECOLÓGICO
- - CORDÃO REFORÇADO
- - CORDÃO PRETO COLORIDO
CORDÃO DE FERRETERIA
Corda de polipropileno 100% virgem, ampla variedade de apresentações, calibres e cores (sólidos ou combinados), reforçadas ou personalizadas. Para manufatura, armazéns, lojas de ferragens, oficinas e usinagem.
| Calibre | 0.12 in | 0.16 in | 0.24 in | 0.31 in | 0.39 in | 0.43 in | 0.51 in | 0.63 in | 0.75 in | 0.98 in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento por rolo ±10% | 124,015.75 in 3,444.87 yd | 77,952.76 in 2,165.34 yd | 36,969.33 in 1,027.51 yd | 24,685.99 in 685.87 yd | 20,078.43 in 558.38 yd | 15,354.33 in 426.63 yd | 10,590.49 in 294.07 yd | 8,031.50 in 223.17 yd | 5,826.76 in 161.93 yd | 3,267.71 in 90.77 yd |
| Unidades por pacote | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Peso médio ±10% | 39.68 lb | 39.68 lb | 46.30 lb | 52.91 lb | 55.12 lb | 55.12 lb | 68.34 lb | 79.37 lb | 99.21 lb | 112.44 lb |
| Resistência à tração ±10% | 242.51 lb/f | 374.79 lb/f | 859.80 lb/f | 1,543.24 lb/f | 1,763.70 lb/f | 2,204.62 lb/f | 3,086.47 lb/f | 4,409.24 lb/f | 5,511.56 lb/f | 6,392.40 lb/f |
Calibres de 0.12 in / 0.003 yd a 0.98 in / 0.027 yd. Opções de 3 ou 4 fios.
CORDÃO DE ESTUFA
Cabo de polipropileno com filtro UV para o setor marítimo ou alta exposição solar. Prolonga a vida útil; resistência e durabilidade para macrotúneis. Ideal para morangos, amoras, mirtilos, pimentões e tomates.
| Calibre | 0.12 in | 0.16 in | 0.24 in | 0.31 in |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento por rolo ±10% | 127,559.06 in 3,544.30 yd | 70,866.14 in 1,968.50 yd | 33,267.72 in 924.30 yd | 25,393.70 in 705.88 yd |
| Unidades por pacote | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Peso médio ±10% | 39.68 lb | 39.68 lb | 46.30 lb | 52.91 lb |
| Resistência à tração ±10% | 231.49 lb/f | 352.74 lb/f | 661.39 lb/f | 1,212.54 lb/f |
Calibres de 0.12 in / 0.003 yd a 0.31 in / 0.009 yd.
CORDÃO ECOLÓGICO
Corda de polipropileno, ampla variedade de apresentações, calibres e cores (sólidos ou combinados), com reforço ou personalização. Para indústrias, armazéns, centros de abastecimento, lojas de ferragens e oficinas.
| Calibre | 0.24 in | 0.31 in | 0.39 in | 0.43 in | 0.51 in | 0.63 in | 0.75 in | 0.98 in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento por rolo ±10% | 33,267.72 in 924.30 yd | 25,393.70 in 705.88 yd | 19,881.89 in 552.87 yd | 17,716.54 in 492.12 yd | 13,779.53 in 382.76 yd | 11,417.32 in 317.15 yd | 10,393.70 in 288.71 yd | 6,850.39 in 190.28 yd |
| Unidades por pacote | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Peso médio ±10% | 26.46 lb | 52.91 lb | 52.91 lb | 52.91 lb | 52.91 lb | 79.37 lb | 99.21 lb | 112.44 lb |
| Resistência à tração ±10% | 661.39 lb/f | 1,212.54 lb/f | 1,322.77 lb/f | 1,587.32 lb/f | 1,763.70 lb/f | 2,645.55 lb/f | 3,968.31 lb/f | 4,850.17 lb/f |
Calibres de 0.24 in / 0.007 yd a 0.98 in / 0.027 yd.
CORDÃO REFORÇADO
Cabo de polipropileno com filtro UV para atividades de alta exposição solar. Prolonga sua vida útil; o filtro UV garante durabilidade e maior resistência.
| Calibre | 0.16 in | 0.24 in | 0.31 in | 0.39 in | 0.43 in | 0.51 in | 0.63 in | 0.75 in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento por rolo ±10% | 77,952.76 in 2,165.34 yd | 32,283.46 in 896.76 yd | 24,606.30 in 683.51 yd | 19,291.30 in 535.87 yd | 15,354.33 in 426.63 yd | 13,464.57 in 373.85 yd | 11,417.32 in 317.15 yd | 10,590.49 in 294.07 yd |
| Unidades por pacote | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Peso médio ±10% | 39.68 lb | 52.91 lb | 52.91 lb | 52.91 lb | 55.12 lb | 68.34 lb | 79.37 lb | 99.21 lb |
| Resistência à tração ±10% | 385.81 lb/f | 963.42 lb/f | 1,322.77 lb/f | 1,792.08 lb/f | 2,248.71 lb/f | 3,113.12 lb/f | 4,299.00 lb/f | 5,291.09 lb/f |
Calibres de 0.16 in / 0.004 yd a 0.75 in / 0.021 yd.
CORDÃO PRETO COLORIDO
Ampla variedade de apresentações, calibres e cores (sólidos ou combinados), reforçadas, personalizadas ou rígidas. Alta resistência e desempenho; suave para nós. Ideal para a fixação de cargas leves e pesadas.
| Calibre | 0.24 in | 0.31 in | 0.39 in | 0.47 in | 0.51 in | 0.63 in | 0.75 in | 0.98 in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento por rolo ±10% | 33,267.72 in 924.30 yd | 25,393.70 in 705.88 yd | 17,716.54 in 492.12 yd | 13,779.53 in 382.76 yd | 15,354.33 in 426.63 yd | 11,417.32 in 317.15 yd | 10,393.70 in 288.71 yd | 6,850.39 in 90.28 yd |
| Unidades por pacote | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Peso médio ±10% | 46.30 lb | 52.91 lb | 52.91 lb | 52.91 lb | 55.12 lb | 79.37 lb | 99.21 lb | 112.44 lb |
| Resistência à tração ±10% | 749.57 lb/f | 1,234.59 lb/f | 1,433.00 lb/f | 1,719.60 lb/f | 1,984.16 lb/f | 2,976.24 lb/f | 4,232.87 lb/f | 5,026.53 lb/f |
Calibres de 6, 8, 10, 11, 13, 16, 19 e 25 mm. Opções de 3 ou 4 fios.